TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Mega Bank Nepal Ltd.

Symbol: MMF1 | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 8.90
-0.09 (-1.00%)

Market Data

  • Open Rs. 8.74
  • High Rs. 8.99
  • Low Rs. 8.56
  • Previous Close Rs. 8.99
  • Volume (Shares) 7,500
  • Turnover Rs. 66,054.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 9.50
  • Resistance 2 (R2) Rs. 9.25
  • Resistance 1 (R1) Rs. 9.07
  • Pivot Point (P) Rs. 8.82
  • Support 1 (S1) Rs. 8.64
  • Support 2 (S2) Rs. 8.39
  • Support 3 (S3) Rs. 8.21

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 8.74 8.99 8.56 8.90 7,500
2026-09-01 8.97 9.00 8.64 8.99 12,079
2026-08-31 8.50 9.18 8.50 8.96 4,879
2026-08-27 9.15 9.25 8.60 8.70 9,800
2026-08-25 9.19 9.19 8.70 8.70 10,100
2026-08-24 8.70 9.21 8.44 8.95 8,501
2026-08-21 8.80 8.96 8.70 8.95 5,020
2026-08-20 8.70 9.15 8.51 8.96 8,784
2026-08-19 8.64 9.13 8.60 8.67 8,240
2026-08-18 9.00 9.22 8.90 8.90 2,500
2026-08-17 8.68 9.00 8.68 8.99 4,500
2026-08-14 8.73 9.00 8.55 8.94 3,400
2026-08-13 8.80 9.00 8.80 9.00 1,000
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 8.73 8.99 8.73 8.90 12,930
2026-08-10 8.90 8.98 8.72 8.98 9,400
2026-08-07 8.32 9.15 8.32 8.88 14,980
2026-08-06 9.24 9.24 8.73 8.75 1,700
2026-08-05 8.77 9.27 8.77 9.27 11,500
2026-08-04 8.90 9.00 8.90 9.00 28,000
2026-08-03 8.90 9.17 8.90 9.17 103,081
2026-07-31 8.74 9.15 8.74 9.15 32,800
2026-07-30 9.00 9.20 8.95 9.00 35,440
2026-07-29 9.00 9.29 9.00 9.20 38,440
2026-07-28 9.22 9.29 9.00 9.12 31,960
2026-07-27 9.19 9.50 9.00 9.50 4,861
2026-07-24 9.40 9.47 9.12 9.47 45,580
2026-07-23 9.40 9.50 9.12 9.50 5,203
2026-07-22 9.18 9.69 9.18 9.69 16,100
2026-07-21 10.00 10.00 9.27 9.46 80,084

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available