Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 390.00 | 395.90 | 388.00 | 390.10 | 151,305 |
| 2026-07-02 | 391.00 | 393.90 | 386.80 | 393.80 | 47,940 |
| 2026-07-01 | 390.00 | 391.00 | 388.00 | 389.90 | 69,857 |
| 2026-06-30 | 388.40 | 390.00 | 387.10 | 387.10 | 344,827 |
| 2026-06-29 | 392.00 | 392.00 | 386.20 | 387.50 | 49,220 |
| 2026-06-26 | 392.00 | 392.00 | 387.00 | 388.00 | 49,450 |
| 2026-06-25 | 388.50 | 390.30 | 388.00 | 389.80 | 63,200 |
| 2026-06-24 | 394.50 | 394.80 | 386.00 | 391.50 | 134,543 |
| 2026-06-23 | 391.20 | 393.50 | 390.10 | 393.00 | 60,030 |
| 2026-06-22 | 400.00 | 400.00 | 391.50 | 393.50 | 33,718 |
| 2026-06-19 | 390.00 | 395.00 | 390.00 | 394.00 | 51,314 |
| 2026-06-18 | 414.60 | 414.60 | 389.10 | 394.00 | 313,284 |
| 2026-06-17 | 395.10 | 399.00 | 393.80 | 394.90 | 62,233 |
| 2026-06-16 | 398.50 | 400.00 | 395.00 | 395.10 | 461,883 |
| 2026-06-15 | 400.00 | 404.00 | 397.10 | 398.50 | 50,132 |
| 2026-06-12 | 400.00 | 401.90 | 398.00 | 399.00 | 25,197 |
| 2026-06-11 | 403.00 | 403.00 | 397.00 | 400.00 | 40,760 |
| 2026-06-10 | 396.10 | 403.00 | 396.10 | 402.00 | 31,016 |
| 2026-06-09 | 397.00 | 401.00 | 396.60 | 399.90 | 50,502 |
| 2026-06-08 | 398.10 | 400.00 | 398.10 | 400.00 | 30,014 |
| 2026-06-05 | 405.90 | 405.90 | 399.10 | 401.00 | 71,065 |
| 2026-06-04 | 404.00 | 404.00 | 400.00 | 403.90 | 50,784 |
| 2026-06-03 | 405.00 | 406.00 | 400.00 | 404.00 | 77,358 |
| 2026-06-02 | 402.90 | 405.00 | 402.00 | 404.90 | 58,504 |
| 2026-06-01 | 406.00 | 406.00 | 396.10 | 402.90 | 109,086 |
| 2026-05-27 | 400.00 | 406.00 | 400.00 | 405.00 | 123,803 |
| 2026-05-26 | 395.10 | 404.90 | 395.10 | 400.00 | 68,773 |
| 2026-05-25 | 402.00 | 403.00 | 396.50 | 399.90 | 105,729 |
| 2026-05-22 | 396.00 | 400.90 | 396.00 | 400.90 | 64,525 |
| 2026-05-21 | 402.80 | 402.80 | 396.00 | 396.00 | 83,528 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 17.62 | 22.08 | Rs. 216.73 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 17.93 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 8.76 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 24.10 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |