Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 615.00 | 621.00 | 610.00 | 610.00 | 43,111 |
| 2026-07-02 | 612.10 | 636.00 | 610.10 | 617.80 | 19,463 |
| 2026-07-01 | 610.00 | 632.00 | 610.00 | 624.00 | 72,848 |
| 2026-06-30 | 618.00 | 625.00 | 612.10 | 612.10 | 47,290 |
| 2026-06-29 | 658.00 | 658.00 | 614.00 | 625.00 | 56,202 |
| 2026-06-26 | 612.00 | 627.00 | 609.10 | 627.00 | 54,287 |
| 2026-06-25 | 606.10 | 635.50 | 606.10 | 612.00 | 76,091 |
| 2026-06-24 | 631.00 | 632.00 | 607.00 | 617.00 | 105,967 |
| 2026-06-23 | 640.00 | 645.00 | 629.60 | 631.40 | 69,366 |
| 2026-06-22 | 630.00 | 658.00 | 630.00 | 649.00 | 85,505 |
| 2026-06-19 | 609.00 | 661.20 | 609.00 | 655.30 | 133,448 |
| 2026-06-18 | 639.00 | 645.00 | 631.40 | 640.90 | 45,198 |
| 2026-06-17 | 640.00 | 645.00 | 632.00 | 639.00 | 52,703 |
| 2026-06-16 | 666.60 | 666.60 | 628.80 | 635.90 | 50,127 |
| 2026-06-15 | 630.00 | 649.90 | 630.00 | 634.90 | 63,114 |
| 2026-06-12 | 639.00 | 653.80 | 635.00 | 641.00 | 60,673 |
| 2026-06-11 | 635.00 | 654.00 | 635.00 | 645.00 | 61,599 |
| 2026-06-10 | 660.40 | 660.40 | 626.00 | 649.70 | 112,204 |
| 2026-06-09 | 640.10 | 664.00 | 627.80 | 629.00 | 113,334 |
| 2026-06-08 | 655.00 | 665.10 | 641.00 | 642.00 | 79,755 |
| 2026-06-05 | 655.09 | 661.00 | 653.00 | 655.00 | 107,890 |
| 2026-06-04 | 665.00 | 668.90 | 655.00 | 660.00 | 71,943 |
| 2026-06-03 | 650.00 | 675.00 | 650.00 | 669.80 | 72,638 |
| 2026-06-02 | 654.00 | 679.90 | 651.00 | 669.00 | 134,779 |
| 2026-06-01 | 670.00 | 693.00 | 655.00 | 660.00 | 126,440 |
| 2026-05-27 | 690.00 | 699.00 | 675.00 | 676.00 | 203,385 |
| 2026-05-26 | 699.00 | 708.00 | 690.30 | 692.80 | 115,317 |
| 2026-05-25 | 685.00 | 711.00 | 685.00 | 700.50 | 175,599 |
| 2026-05-22 | 700.00 | 700.00 | 675.10 | 688.00 | 144,158 |
| 2026-05-21 | 695.00 | 698.00 | 680.10 | 685.00 | 76,299 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 0.00 | 0.00 | Rs. 100.00 | 0.00% |