Symbol: PHCL | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 298.50 | 303.00 | 297.00 | 298.90 | 42,156 |
| 2026-07-02 | 303.00 | 303.00 | 295.70 | 299.90 | 26,756 |
| 2026-07-01 | 296.00 | 303.00 | 296.00 | 301.00 | 49,012 |
| 2026-06-30 | 296.00 | 299.00 | 292.00 | 292.10 | 49,849 |
| 2026-06-29 | 300.00 | 302.90 | 296.10 | 298.00 | 43,846 |
| 2026-06-26 | 300.00 | 304.00 | 299.10 | 300.00 | 58,394 |
| 2026-06-25 | 301.00 | 305.20 | 300.00 | 300.00 | 37,449 |
| 2026-06-24 | 314.90 | 314.90 | 298.90 | 303.00 | 64,154 |
| 2026-06-23 | 294.50 | 308.00 | 294.50 | 306.20 | 64,327 |
| 2026-06-22 | 309.00 | 311.90 | 305.20 | 310.00 | 75,139 |
| 2026-06-19 | 312.00 | 317.00 | 310.10 | 310.20 | 73,933 |
| 2026-06-18 | 315.00 | 319.00 | 312.00 | 313.10 | 80,074 |
| 2026-06-17 | 316.10 | 324.00 | 316.10 | 318.60 | 34,595 |
| 2026-06-16 | 302.30 | 326.60 | 302.30 | 316.50 | 99,802 |
| 2026-06-15 | 337.50 | 337.50 | 317.00 | 318.00 | 93,063 |
| 2026-06-12 | 342.30 | 342.30 | 321.00 | 321.50 | 237,998 |
| 2026-06-11 | 310.00 | 328.00 | 309.00 | 326.00 | 494,194 |
| 2026-06-10 | 308.00 | 312.00 | 308.00 | 309.50 | 81,955 |
| 2026-06-09 | 306.00 | 313.00 | 305.50 | 308.00 | 68,374 |
| 2026-06-08 | 308.00 | 311.90 | 306.70 | 308.00 | 55,186 |
| 2026-06-05 | 310.00 | 310.40 | 304.10 | 307.70 | 63,990 |
| 2026-06-04 | 312.00 | 313.00 | 310.00 | 310.70 | 53,142 |
| 2026-06-03 | 327.10 | 327.10 | 308.50 | 312.00 | 87,750 |
| 2026-06-02 | 309.10 | 312.00 | 307.20 | 311.60 | 47,889 |
| 2026-06-01 | 319.00 | 319.00 | 305.00 | 310.20 | 72,404 |
| 2026-05-27 | 308.00 | 313.90 | 308.00 | 311.00 | 65,556 |
| 2026-05-26 | 312.00 | 312.90 | 306.00 | 310.00 | 49,170 |
| 2026-05-25 | 308.00 | 315.00 | 308.00 | 312.00 | 58,934 |
| 2026-05-22 | 324.00 | 324.00 | 306.10 | 309.20 | 45,654 |
| 2026-05-21 | 311.70 | 311.80 | 306.20 | 309.00 | 26,152 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 0.16 | 1.00 | Rs. 100.23 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 0.16 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 0.82 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 0.00 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |