ADBLB 1,000.00 +1,000.00 (+0.00%)
KBLD89 1,255.20 +24.10 (+1.96%)
NRN 1,433.00 +13.10 (+0.92%)
BFC 535.00 +11.00 (+2.10%)
CFCL 620.00 +2.10 (+0.34%)
AKJCL 358.00 -4.00 (-1.10%)
GBIME 243.00 -6.00 (-2.41%)
CHDC 2,110.00 -14.00 (-0.66%)
SHIVM 627.10 -4.90 (-0.78%)
RSML 3,200.00 -74.00 (-2.26%)
LSL 221.00 -1.00 (-0.45%)
NABIL 530.00 -11.00 (-2.03%)
SBL 390.10 -3.70 (-0.94%)
SBI 393.90 +1.70 (+0.43%)
CITY 392.50 -9.30 (-2.31%)
KKHC 288.00 +30.00 (+11.63%)
UPCL 355.00 -17.60 (-4.72%)
SOPL 881.00 +16.00 (+1.85%)
KBLD90 1,219.00 -3.00 (-0.25%)
API 334.90 +1.10 (+0.33%)

Breakout Stocks

Stocks closing above their Upper Bollinger Band resistance on 2026-07-03.

Resistance Breakouts

Symbol Close Price BB Upper Band Breakout Margin Volume Multiplier
NFS 670.00 648.77 +3.27% 4.2x Avg
KKHC 288.00 275.49 +4.54% 3.5x Avg
SBID89 1,230.00 1,200.82 +2.43% 1.1x Avg
TRH 783.00 781.43 +0.20% 0.2x Avg
MMF1 9.75 9.75 +0.04% 0.2x Avg
ANLB 7,006.60 6,664.89 +5.13% 0.0x Avg
SRBLD83 1,091.90 1,085.42 +0.60% 0.0x Avg