TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Nabil Bank Limited

Symbol: NBF3 | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 9.11
-0.01 (-0.11%)

Market Data

  • Open Rs. 9.21
  • High Rs. 9.22
  • Low Rs. 9.10
  • Previous Close Rs. 9.12
  • Volume (Shares) 11,700
  • Turnover Rs. 106,713.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 9.31
  • Resistance 2 (R2) Rs. 9.26
  • Resistance 1 (R1) Rs. 9.19
  • Pivot Point (P) Rs. 9.14
  • Support 1 (S1) Rs. 9.07
  • Support 2 (S2) Rs. 9.02
  • Support 3 (S3) Rs. 8.95

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 9.21 9.22 9.10 9.11 11,700
2026-09-01 9.10 9.30 9.10 9.12 2,100
2026-08-31 9.11 9.75 9.11 9.35 13,150
2026-08-27 9.50 9.50 9.31 9.34 13,100
2026-08-25 9.50 9.80 9.50 9.70 61,100
2026-08-24 9.56 9.70 9.55 9.70 15,800
2026-08-21 9.50 9.79 9.50 9.67 14,800
2026-08-20 9.60 9.72 9.60 9.67 10,100
2026-08-19 9.58 9.70 9.58 9.60 9,050
2026-08-18 9.59 9.79 9.58 9.58 14,571
2026-08-17 9.58 9.75 9.58 9.75 7,300
2026-08-14 9.72 9.80 9.72 9.72 14,010
2026-08-13 9.58 9.80 9.58 9.72 9,140
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 9.65 9.80 9.54 9.60 4,550
2026-08-10 9.55 9.85 9.55 9.65 32,350
2026-08-07 9.51 9.79 9.23 9.55 4,830
2026-08-06 9.58 9.78 9.49 9.51 26,710
2026-08-05 9.60 9.70 9.56 9.65 12,240
2026-08-04 9.90 9.90 9.56 9.75 10,646
2026-08-03 9.62 9.93 9.61 9.93 20,900
2026-07-31 9.75 9.88 9.60 9.88 2,800
2026-07-30 10.09 10.09 9.78 9.85 4,240
2026-07-29 9.60 10.09 9.33 10.09 16,850
2026-07-28 9.61 9.89 9.61 9.71 2,400
2026-07-27 9.70 9.90 9.51 9.90 9,860
2026-07-24 9.95 10.00 9.66 9.97 6,600
2026-07-23 10.00 10.10 9.90 10.00 11,871
2026-07-22 10.00 10.01 10.00 10.01 23,750
2026-07-21 9.95 10.10 9.95 10.00 23,354

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available