TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Mutual Fund

Prabhu Capital Limited

Symbol: PRSF | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 12.70
+0.00 (+0.00%)

Market Data

  • Open Rs. 12.66
  • High Rs. 12.70
  • Low Rs. 12.66
  • Previous Close Rs. 12.70
  • Volume (Shares) 5,301
  • Turnover Rs. 67,318.70

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 12.75
  • Resistance 2 (R2) Rs. 12.73
  • Resistance 1 (R1) Rs. 12.71
  • Pivot Point (P) Rs. 12.69
  • Support 1 (S1) Rs. 12.67
  • Support 2 (S2) Rs. 12.65
  • Support 3 (S3) Rs. 12.63

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 12.66 12.70 12.66 12.70 5,301
2026-09-01 12.70 12.70 12.55 12.70 27,390
2026-08-31 12.78 12.78 12.51 12.70 53,194
2026-08-27 12.54 12.75 12.53 12.75 22,600
2026-08-25 12.75 12.87 12.65 12.75 142,750
2026-08-24 12.91 12.91 12.58 12.73 205,100
2026-08-21 12.81 12.95 12.80 12.95 20,400
2026-08-20 12.75 12.90 12.75 12.90 5,980
2026-08-19 12.90 12.93 12.90 12.91 2,538
2026-08-18 12.75 12.90 12.75 12.80 979,489
2026-08-17 12.75 12.90 12.73 12.75 236,720
2026-08-14 12.72 12.72 12.72 12.72 200
2026-08-13 12.78 12.82 12.75 12.82 11,700
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 12.73 12.83 12.71 12.83 11,855
2026-08-10 12.91 12.96 12.71 12.85 9,500
2026-08-07 12.91 12.91 12.89 12.91 9,400
2026-08-06 12.90 12.97 12.67 12.89 2,850
2026-08-05 12.97 13.11 12.72 12.88 13,500
2026-08-04 12.72 12.93 12.72 12.92 6,115
2026-08-03 12.73 12.88 12.73 12.88 300
2026-07-31 12.90 12.93 12.70 12.93 2,340
2026-07-30 12.77 12.77 12.77 12.77 100
2026-07-29 12.71 12.96 12.71 12.95 700
2026-07-28 12.75 12.95 12.75 12.85 43,350
2026-07-27 12.90 12.92 12.89 12.90 148,848
2026-07-24 13.17 13.17 12.72 12.77 1,300
2026-07-23 12.98 12.98 12.90 12.98 3,890
2026-07-22 12.95 12.95 12.68 12.68 600
2026-07-21 12.75 12.91 12.75 12.89 147,584

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available