TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Prabhu Bank Limited

Symbol: PSF | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 12.01
+0.01 (+0.08%)

Market Data

  • Open Rs. 12.00
  • High Rs. 12.10
  • Low Rs. 12.00
  • Previous Close Rs. 12.00
  • Volume (Shares) 3,785
  • Turnover Rs. 45,455.98

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 12.17
  • Resistance 2 (R2) Rs. 12.14
  • Resistance 1 (R1) Rs. 12.07
  • Pivot Point (P) Rs. 12.04
  • Support 1 (S1) Rs. 11.97
  • Support 2 (S2) Rs. 11.94
  • Support 3 (S3) Rs. 11.87

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 12.00 12.10 12.00 12.01 3,785
2026-09-01 12.20 12.20 11.87 12.00 92,578
2026-08-31 12.22 12.22 11.87 11.91 4,750
2026-08-27 11.82 12.17 11.82 12.17 620,100
2026-08-25 12.20 12.22 12.02 12.10 59,735
2026-08-24 12.00 12.10 11.83 12.03 243,798
2026-08-21 11.90 11.90 11.83 11.90 16,500
2026-08-20 11.81 11.95 11.81 11.87 10,546
2026-08-19 11.82 11.98 11.82 11.84 1,654
2026-08-18 12.00 12.20 11.85 12.00 8,756
2026-08-17 12.00 12.25 12.00 12.05 23,830
2026-08-14 12.00 12.01 12.00 12.01 2,200
2026-08-13 11.84 12.00 11.84 12.00 6,290
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 11.80 12.00 11.80 11.84 4,180
2026-08-10 12.00 12.00 11.90 11.90 10,855
2026-08-07 11.80 12.00 11.80 12.00 3,800
2026-08-06 11.79 11.80 11.79 11.80 900
2026-08-05 11.70 11.80 11.70 11.78 18,300
2026-08-04 12.00 12.22 11.71 11.74 3,100
2026-08-03 12.00 12.00 11.82 12.00 19,500
2026-07-31 11.45 11.74 11.45 11.74 800
2026-07-30 11.74 11.95 11.74 11.80 13,600
2026-07-29 11.79 11.85 11.79 11.85 4,435
2026-07-28 11.79 12.00 11.79 11.85 1,700
2026-07-27 12.10 12.15 11.76 12.10 20,935
2026-07-24 11.65 12.10 11.65 12.10 27,964
2026-07-23 11.72 12.36 11.72 12.00 14,800
2026-07-22 12.30 12.36 11.91 12.00 18,715
2026-07-21 11.94 12.10 11.94 12.00 116,749

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available