TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Sunrise Bank Limited

Symbol: SBCF | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 9.02
+0.00 (+0.00%)

Market Data

  • Open Rs. 8.75
  • High Rs. 9.29
  • Low Rs. 8.75
  • Previous Close Rs. 9.02
  • Volume (Shares) 2,750
  • Turnover Rs. 25,323.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 9.83
  • Resistance 2 (R2) Rs. 9.56
  • Resistance 1 (R1) Rs. 9.29
  • Pivot Point (P) Rs. 9.02
  • Support 1 (S1) Rs. 8.75
  • Support 2 (S2) Rs. 8.48
  • Support 3 (S3) Rs. 8.21

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 8.75 9.29 8.75 9.02 2,750
2026-09-01 8.90 9.02 8.90 9.02 7,900
2026-08-31 9.01 9.01 8.73 8.73 9,556
2026-08-27 9.48 9.48 9.00 9.27 4,400
2026-08-25 8.95 9.21 8.95 9.21 1,100
2026-08-24 9.60 9.60 9.20 9.22 6,000
2026-08-21 9.60 9.60 9.60 9.60 200
2026-08-20 9.60 9.60 9.60 9.60 2,450
2026-08-19 9.70 9.70 9.60 9.63 2,900
2026-08-18 10.00 10.00 10.00 10.00 100
2026-08-17 9.20 10.15 9.20 10.15 62,232
2026-08-14 9.67 9.67 9.40 9.41 2,600
2026-08-13 9.32 9.68 9.32 9.39 2,400
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 9.57 9.60 9.40 9.60 24,150
2026-08-10 9.58 9.59 9.26 9.40 9,685
2026-08-07 9.40 9.45 9.30 9.45 10,900
2026-08-06 9.30 9.50 9.30 9.50 9,610
2026-08-05 9.50 9.50 9.50 9.50 3,135
2026-08-04 9.51 9.98 9.51 9.68 18,642
2026-08-03 9.40 9.50 9.35 9.50 20,630
2026-07-31 9.50 9.77 9.50 9.60 11,700
2026-07-30 9.38 9.50 9.38 9.50 3,700
2026-07-29 9.80 9.95 9.55 9.66 4,816
2026-07-28 10.00 10.00 9.66 9.68 20,950
2026-07-27 9.61 10.05 9.61 9.95 25,450
2026-07-24 10.00 10.17 9.61 9.61 11,100
2026-07-23 9.66 10.18 9.66 10.18 6,400
2026-07-22 9.90 10.00 9.65 9.65 6,850
2026-07-21 10.00 10.00 10.00 10.00 400

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available