Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 323.00 | 324.90 | 321.50 | 323.50 | 12,129 |
| 2026-07-02 | 323.00 | 325.00 | 320.00 | 322.00 | 12,825 |
| 2026-07-01 | 316.00 | 326.00 | 316.00 | 321.00 | 31,213 |
| 2026-06-30 | 319.50 | 320.00 | 314.00 | 314.00 | 20,598 |
| 2026-06-29 | 322.50 | 325.00 | 318.00 | 319.00 | 35,284 |
| 2026-06-26 | 322.00 | 329.90 | 322.00 | 325.00 | 12,410 |
| 2026-06-25 | 329.00 | 330.00 | 321.10 | 329.00 | 15,945 |
| 2026-06-24 | 337.00 | 337.00 | 320.30 | 329.00 | 38,770 |
| 2026-06-23 | 331.00 | 333.70 | 327.00 | 330.00 | 46,750 |
| 2026-06-22 | 336.40 | 338.80 | 331.90 | 333.60 | 19,940 |
| 2026-06-19 | 335.00 | 336.20 | 332.00 | 333.90 | 14,469 |
| 2026-06-18 | 336.90 | 336.90 | 333.00 | 334.00 | 36,220 |
| 2026-06-17 | 336.30 | 340.00 | 335.00 | 335.00 | 32,750 |
| 2026-06-16 | 336.50 | 339.90 | 336.00 | 336.00 | 36,785 |
| 2026-06-15 | 340.00 | 344.90 | 336.50 | 337.00 | 24,208 |
| 2026-06-12 | 340.00 | 345.00 | 337.90 | 339.00 | 23,856 |
| 2026-06-11 | 342.00 | 342.00 | 338.20 | 340.00 | 15,415 |
| 2026-06-10 | 345.00 | 345.00 | 340.00 | 340.00 | 28,899 |
| 2026-06-09 | 337.90 | 344.70 | 335.20 | 341.00 | 36,592 |
| 2026-06-08 | 338.00 | 340.00 | 336.20 | 339.00 | 22,442 |
| 2026-06-05 | 347.80 | 347.80 | 340.00 | 340.00 | 41,713 |
| 2026-06-04 | 349.00 | 349.00 | 343.30 | 345.00 | 17,770 |
| 2026-06-03 | 345.00 | 351.20 | 345.00 | 348.00 | 42,909 |
| 2026-06-02 | 341.00 | 347.00 | 340.00 | 345.00 | 29,470 |
| 2026-06-01 | 353.00 | 354.80 | 343.00 | 343.10 | 33,356 |
| 2026-05-27 | 353.00 | 354.80 | 350.00 | 352.00 | 49,801 |
| 2026-05-26 | 357.20 | 358.80 | 350.30 | 352.10 | 29,521 |
| 2026-05-25 | 352.00 | 359.00 | 351.00 | 357.50 | 38,509 |
| 2026-05-22 | 345.30 | 352.00 | 345.30 | 351.10 | 31,059 |
| 2026-05-21 | 353.90 | 353.90 | 346.00 | 348.00 | 29,335 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 2.01 | 159.20 | Rs. 107.72 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 3.87 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 7.09 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 3.71 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |