Symbol: BEDC | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 340.00 | 340.00 | 333.00 | 334.00 | 21,770 |
| 2026-07-02 | 338.00 | 340.00 | 330.10 | 340.00 | 18,690 |
| 2026-07-01 | 325.00 | 337.50 | 325.00 | 337.40 | 21,748 |
| 2026-06-30 | 314.90 | 339.80 | 314.90 | 325.00 | 41,942 |
| 2026-06-29 | 330.00 | 345.00 | 330.00 | 331.40 | 38,469 |
| 2026-06-26 | 354.00 | 354.00 | 340.00 | 342.50 | 21,011 |
| 2026-06-25 | 363.30 | 363.30 | 340.00 | 346.90 | 13,260 |
| 2026-06-24 | 359.00 | 359.00 | 342.00 | 346.00 | 30,077 |
| 2026-06-23 | 379.90 | 379.90 | 350.00 | 351.00 | 39,263 |
| 2026-06-22 | 360.00 | 365.00 | 357.00 | 361.90 | 25,876 |
| 2026-06-19 | 363.90 | 364.00 | 357.50 | 360.00 | 54,811 |
| 2026-06-18 | 375.00 | 375.00 | 362.00 | 365.50 | 67,618 |
| 2026-06-17 | 385.00 | 388.00 | 374.60 | 375.00 | 94,723 |
| 2026-06-16 | 362.00 | 382.00 | 355.00 | 377.00 | 182,697 |
| 2026-06-15 | 360.00 | 368.00 | 358.40 | 363.00 | 45,145 |
| 2026-06-12 | 355.00 | 362.80 | 355.00 | 359.00 | 5,863 |
| 2026-06-11 | 360.00 | 364.90 | 354.10 | 357.00 | 8,261 |
| 2026-06-10 | 350.00 | 365.00 | 350.00 | 362.00 | 10,057 |
| 2026-06-09 | 359.00 | 360.00 | 354.50 | 358.80 | 12,824 |
| 2026-06-08 | 360.00 | 360.00 | 356.50 | 359.00 | 17,576 |
| 2026-06-05 | 362.00 | 365.00 | 360.00 | 361.00 | 19,261 |
| 2026-06-04 | 374.00 | 374.00 | 364.00 | 364.00 | 18,181 |
| 2026-06-03 | 380.00 | 380.00 | 367.10 | 368.00 | 24,743 |
| 2026-06-02 | 387.30 | 387.30 | 365.30 | 370.00 | 13,299 |
| 2026-06-01 | 380.00 | 380.00 | 366.00 | 368.90 | 30,421 |
| 2026-05-27 | 395.00 | 395.00 | 370.00 | 378.60 | 23,336 |
| 2026-05-26 | 400.00 | 400.00 | 375.00 | 376.90 | 27,283 |
| 2026-05-25 | 395.70 | 395.70 | 377.30 | 381.10 | 46,312 |
| 2026-05-22 | 374.00 | 377.30 | 366.90 | 376.90 | 42,044 |
| 2026-05-21 | 375.50 | 377.00 | 366.50 | 369.80 | 27,693 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -0.12 | 2.00 | Rs. 47.88 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 1.08 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 7.64 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. -5.51 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |