Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 775.00 | 840.00 | 775.00 | 832.00 | 7,754 |
| 2026-07-02 | 855.00 | 935.00 | 765.00 | 815.10 | 8,238 |
| 2026-07-01 | 795.00 | 900.00 | 775.00 | 900.00 | 7,876 |
| 2026-06-30 | 777.10 | 824.00 | 777.10 | 790.20 | 5,826 |
| 2026-06-29 | 800.00 | 825.90 | 800.00 | 818.00 | 5,123 |
| 2026-06-26 | 839.00 | 862.00 | 814.60 | 825.00 | 3,860 |
| 2026-06-25 | 895.90 | 895.90 | 817.00 | 839.00 | 21,280 |
| 2026-06-24 | 800.00 | 943.00 | 781.00 | 943.00 | 8,327 |
| 2026-06-23 | 835.50 | 844.80 | 821.20 | 822.20 | 5,888 |
| 2026-06-22 | 893.00 | 893.00 | 838.00 | 860.00 | 8,671 |
| 2026-06-19 | 869.00 | 894.00 | 844.20 | 887.00 | 21,008 |
| 2026-06-18 | 809.00 | 872.40 | 803.00 | 860.00 | 25,262 |
| 2026-06-17 | 772.00 | 854.00 | 772.00 | 809.00 | 5,603 |
| 2026-06-16 | 805.10 | 820.00 | 805.10 | 812.00 | 4,775 |
| 2026-06-15 | 837.00 | 855.00 | 816.30 | 825.00 | 5,661 |
| 2026-06-12 | 855.00 | 859.90 | 837.00 | 838.00 | 5,544 |
| 2026-06-11 | 885.80 | 890.00 | 836.30 | 855.00 | 4,490 |
| 2026-06-10 | 844.00 | 875.00 | 818.10 | 870.00 | 10,926 |
| 2026-06-09 | 830.00 | 845.00 | 812.10 | 838.00 | 8,945 |
| 2026-06-08 | 835.00 | 892.00 | 829.00 | 838.00 | 14,599 |
| 2026-06-05 | 900.00 | 900.00 | 860.00 | 867.90 | 8,293 |
| 2026-06-04 | 907.00 | 920.00 | 890.70 | 891.10 | 6,799 |
| 2026-06-03 | 860.00 | 928.00 | 860.00 | 906.10 | 11,067 |
| 2026-06-02 | 911.00 | 930.00 | 900.00 | 900.10 | 9,476 |
| 2026-06-01 | 936.00 | 946.90 | 900.00 | 911.00 | 13,674 |
| 2026-05-27 | 971.00 | 984.00 | 932.10 | 936.00 | 13,194 |
| 2026-05-26 | 961.00 | 1,005.00 | 961.00 | 971.00 | 8,638 |
| 2026-05-25 | 952.00 | 1,000.00 | 945.00 | 980.00 | 16,247 |
| 2026-05-22 | 925.00 | 974.90 | 912.50 | 953.00 | 24,258 |
| 2026-05-21 | 955.00 | 956.00 | 921.20 | 925.00 | 6,597 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -3.26 | -249.08 | Rs. 88.82 | 0.00% |