Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 409.50 | 409.50 | 404.00 | 404.10 | 24,226 |
| 2026-07-02 | 402.10 | 405.00 | 400.00 | 405.00 | 8,510 |
| 2026-07-01 | 400.00 | 406.00 | 400.00 | 404.90 | 13,064 |
| 2026-06-30 | 402.00 | 403.00 | 399.00 | 399.00 | 16,329 |
| 2026-06-29 | 405.00 | 405.00 | 400.00 | 402.00 | 25,970 |
| 2026-06-26 | 404.90 | 413.00 | 404.90 | 405.80 | 18,698 |
| 2026-06-25 | 403.10 | 407.90 | 402.60 | 404.90 | 13,822 |
| 2026-06-24 | 405.50 | 409.90 | 401.00 | 406.00 | 55,111 |
| 2026-06-23 | 405.50 | 408.00 | 405.50 | 405.90 | 22,385 |
| 2026-06-22 | 408.00 | 410.00 | 405.50 | 405.50 | 21,243 |
| 2026-06-19 | 412.00 | 412.00 | 407.50 | 408.00 | 10,468 |
| 2026-06-18 | 414.90 | 416.00 | 407.20 | 410.00 | 9,470 |
| 2026-06-17 | 409.00 | 410.00 | 407.00 | 410.00 | 24,163 |
| 2026-06-16 | 410.00 | 410.00 | 406.20 | 407.00 | 47,276 |
| 2026-06-15 | 411.00 | 411.00 | 407.00 | 407.30 | 40,925 |
| 2026-06-12 | 410.00 | 410.10 | 408.00 | 408.80 | 30,347 |
| 2026-06-11 | 412.30 | 413.60 | 409.50 | 410.90 | 48,433 |
| 2026-06-10 | 413.00 | 417.00 | 411.50 | 412.30 | 35,051 |
| 2026-06-09 | 413.00 | 416.00 | 410.20 | 413.00 | 23,044 |
| 2026-06-08 | 416.00 | 417.80 | 413.10 | 415.90 | 24,559 |
| 2026-06-05 | 415.20 | 417.90 | 415.00 | 416.00 | 19,964 |
| 2026-06-04 | 417.10 | 420.00 | 415.00 | 417.90 | 15,097 |
| 2026-06-03 | 418.10 | 422.00 | 415.00 | 418.20 | 37,860 |
| 2026-06-02 | 420.00 | 420.00 | 416.00 | 418.10 | 28,700 |
| 2026-06-01 | 433.00 | 445.90 | 416.30 | 419.00 | 27,973 |
| 2026-05-27 | 419.00 | 423.90 | 419.00 | 421.00 | 28,276 |
| 2026-05-26 | 417.10 | 422.00 | 417.10 | 419.00 | 18,498 |
| 2026-05-25 | 421.00 | 425.00 | 420.00 | 421.00 | 36,985 |
| 2026-05-22 | 428.00 | 439.90 | 418.00 | 421.00 | 43,518 |
| 2026-05-21 | 434.00 | 434.00 | 418.50 | 419.00 | 12,941 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 23.21 | 17.43 | Rs. 167.58 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 21.10 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 17.64 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 23.07 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |