TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Global IME Bank Limited

Symbol: GBILD84/85 | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-01)

Rs. 1,120.00
-30.00 (-2.61%)

Market Data

  • Open Rs. 1,120.00
  • High Rs. 1,120.00
  • Low Rs. 1,120.00
  • Previous Close Rs. 1,150.00
  • Volume (Shares) 25
  • Turnover Rs. 28,000.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,120.00
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,120.00
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,120.00
  • Pivot Point (P) Rs. 1,120.00
  • Support 1 (S1) Rs. 1,120.00
  • Support 2 (S2) Rs. 1,120.00
  • Support 3 (S3) Rs. 1,120.00

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-01 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 25
2026-08-31 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 10
2026-08-27 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 25
2026-08-25 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 10
2026-08-20 1,153.00 1,153.00 1,153.00 1,153.00 10
2026-08-19 1,120.00 1,123.00 1,120.00 1,123.00 148
2026-08-14 1,101.00 1,101.10 1,101.00 1,101.10 40
2026-08-10 1,102.00 1,103.00 1,102.00 1,103.00 50
2026-08-04 1,111.00 1,111.00 1,099.60 1,099.60 101
2026-07-27 1,133.40 1,133.40 1,133.40 1,133.40 9,485
2026-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-07-20 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 25
2026-07-16 1,172.00 1,173.00 1,172.00 1,173.00 175
2026-07-14 1,145.00 1,179.30 1,145.00 1,179.00 41,070
2026-07-13 1,119.00 1,145.00 1,119.00 1,145.00 5,945
2026-07-10 1,125.00 1,125.00 1,120.00 1,120.00 130,017
2026-07-09 1,100.00 1,120.00 1,100.00 1,120.00 181,135
2026-07-08 1,111.00 1,111.00 1,067.00 1,100.10 88,895
2026-07-07 1,123.00 1,125.00 1,115.00 1,125.00 2,483
2026-07-02 1,115.00 1,115.00 1,115.00 1,115.00 23,010
2026-06-30 1,145.00 1,155.00 1,128.00 1,128.00 1,200
2026-06-26 1,129.70 1,129.70 1,120.00 1,128.00 254,207
2026-06-22 1,110.00 1,110.00 1,100.00 1,100.00 145,000
2026-06-19 1,129.70 1,129.70 1,129.70 1,129.70 290,000
2026-06-17 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 51
2026-06-15 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 25
2026-06-12 1,154.90 1,154.90 1,154.90 1,154.90 25
2026-06-11 1,120.00 1,150.00 1,120.00 1,150.00 45
2026-06-08 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 12
2026-06-03 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 25

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available