Symbol: GCIL | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 337.20 | 359.00 | 337.20 | 355.00 | 10,360 |
| 2026-07-02 | 357.00 | 357.00 | 350.00 | 354.90 | 15,266 |
| 2026-07-01 | 349.00 | 357.00 | 349.00 | 354.70 | 11,186 |
| 2026-06-30 | 355.00 | 355.00 | 348.00 | 349.00 | 20,739 |
| 2026-06-29 | 345.00 | 365.00 | 345.00 | 352.30 | 16,173 |
| 2026-06-26 | 373.00 | 373.00 | 358.10 | 362.50 | 18,881 |
| 2026-06-25 | 367.00 | 368.00 | 364.00 | 365.00 | 13,015 |
| 2026-06-24 | 368.00 | 368.00 | 360.00 | 367.00 | 22,636 |
| 2026-06-23 | 390.60 | 390.60 | 365.30 | 366.90 | 23,818 |
| 2026-06-22 | 358.20 | 379.00 | 358.20 | 372.00 | 17,137 |
| 2026-06-19 | 375.20 | 379.00 | 374.00 | 375.00 | 15,008 |
| 2026-06-18 | 386.70 | 390.00 | 372.00 | 377.00 | 28,614 |
| 2026-06-17 | 389.00 | 392.00 | 382.00 | 386.70 | 12,786 |
| 2026-06-16 | 387.00 | 395.00 | 383.00 | 389.00 | 30,777 |
| 2026-06-15 | 369.20 | 398.00 | 369.20 | 387.00 | 26,346 |
| 2026-06-12 | 400.00 | 400.00 | 382.00 | 388.50 | 113,123 |
| 2026-06-11 | 410.00 | 413.00 | 400.00 | 401.00 | 50,982 |
| 2026-06-10 | 411.00 | 418.00 | 410.50 | 412.00 | 32,304 |
| 2026-06-09 | 413.30 | 418.00 | 411.00 | 415.00 | 11,087 |
| 2026-06-08 | 416.00 | 422.00 | 414.00 | 416.00 | 9,822 |
| 2026-06-05 | 418.00 | 424.90 | 416.40 | 418.00 | 15,879 |
| 2026-06-04 | 428.60 | 430.00 | 418.20 | 423.50 | 16,636 |
| 2026-06-03 | 428.00 | 434.20 | 421.30 | 428.60 | 23,232 |
| 2026-06-02 | 425.00 | 434.90 | 420.10 | 426.00 | 15,713 |
| 2026-06-01 | 439.00 | 443.00 | 425.00 | 430.00 | 25,974 |
| 2026-05-27 | 431.00 | 445.00 | 427.70 | 439.00 | 79,744 |
| 2026-05-26 | 426.50 | 437.00 | 426.50 | 431.00 | 24,661 |
| 2026-05-25 | 418.20 | 435.50 | 418.00 | 435.50 | 68,609 |
| 2026-05-22 | 412.10 | 424.00 | 412.10 | 424.00 | 9,640 |
| 2026-05-21 | 419.40 | 425.00 | 415.10 | 416.10 | 7,057 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -4.21 | -84.09 | Rs. 168.70 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. -10.54 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. -11.21 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. -14.46 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |