TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Mutual Fund

Global IME Balanced Fund-1

Symbol: GIBF1 | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 10.48
+0.01 (+0.10%)

Market Data

  • Open Rs. 10.40
  • High Rs. 10.48
  • Low Rs. 10.40
  • Previous Close Rs. 10.47
  • Volume (Shares) 1,400
  • Turnover Rs. 14,644.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 10.59
  • Resistance 2 (R2) Rs. 10.53
  • Resistance 1 (R1) Rs. 10.51
  • Pivot Point (P) Rs. 10.45
  • Support 1 (S1) Rs. 10.43
  • Support 2 (S2) Rs. 10.37
  • Support 3 (S3) Rs. 10.35

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 10.40 10.48 10.40 10.48 1,400
2026-09-01 10.39 10.50 10.39 10.47 30,700
2026-08-31 10.62 10.62 10.52 10.60 1,500
2026-08-27 10.61 10.82 10.61 10.62 1,700
2026-08-25 10.75 10.85 10.75 10.75 68,300
2026-08-24 10.80 10.80 10.80 10.80 700
2026-08-21 10.69 10.90 10.69 10.90 600
2026-08-20 10.80 10.90 10.65 10.90 1,100
2026-08-19 10.62 10.76 10.62 10.76 15,905
2026-08-18 11.05 11.05 10.75 10.80 22,900
2026-08-17 10.64 10.99 10.64 10.77 1,750
2026-08-14 10.50 10.69 10.50 10.69 1,000
2026-08-13 10.70 10.80 10.52 10.80 1,900
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 10.70 10.90 10.70 10.90 1,300
2026-08-10 10.65 11.00 10.65 11.00 31,300
2026-08-07 10.70 10.75 10.70 10.75 2,100
2026-08-06 10.70 10.98 10.68 10.98 5,300
2026-08-05 10.68 10.73 10.68 10.73 1,000
2026-08-04 10.70 10.80 10.70 10.77 1,900
2026-08-03 10.86 10.90 10.69 10.90 12,900
2026-07-31 10.55 10.86 10.55 10.86 1,300
2026-07-30 10.66 10.66 10.65 10.66 20,800
2026-07-29 10.53 10.65 10.53 10.65 4,600
2026-07-28 10.61 11.01 10.61 10.68 10,900
2026-07-27 10.60 10.70 10.60 10.70 1,900
2026-07-24 10.41 10.70 10.41 10.55 3,000
2026-07-23 10.30 10.41 10.30 10.41 300
2026-07-22 10.31 10.79 10.31 10.55 22,650
2026-07-21 10.41 10.80 10.41 10.52 7,070

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available