Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 771.70 | 771.70 | 723.10 | 727.00 | 24,307 |
| 2026-07-02 | 738.20 | 745.00 | 722.00 | 735.00 | 14,536 |
| 2026-07-01 | 703.10 | 745.00 | 703.10 | 738.20 | 34,966 |
| 2026-06-30 | 729.00 | 743.80 | 721.00 | 721.00 | 20,249 |
| 2026-06-29 | 750.00 | 750.00 | 730.10 | 730.10 | 28,578 |
| 2026-06-26 | 755.00 | 765.00 | 748.10 | 755.00 | 27,566 |
| 2026-06-25 | 720.30 | 767.00 | 720.30 | 753.00 | 22,045 |
| 2026-06-24 | 761.10 | 785.00 | 741.10 | 756.00 | 51,168 |
| 2026-06-23 | 806.00 | 810.00 | 770.00 | 775.00 | 48,894 |
| 2026-06-22 | 815.30 | 835.00 | 805.00 | 815.00 | 25,638 |
| 2026-06-19 | 815.00 | 824.00 | 805.00 | 815.30 | 19,548 |
| 2026-06-18 | 815.10 | 829.90 | 811.00 | 820.00 | 25,099 |
| 2026-06-17 | 836.00 | 839.00 | 822.00 | 823.00 | 20,375 |
| 2026-06-16 | 830.00 | 858.00 | 825.00 | 839.00 | 32,869 |
| 2026-06-15 | 830.00 | 859.90 | 830.00 | 839.00 | 32,534 |
| 2026-06-12 | 899.80 | 899.80 | 839.00 | 842.00 | 35,600 |
| 2026-06-11 | 882.00 | 882.00 | 857.00 | 857.00 | 26,041 |
| 2026-06-10 | 829.00 | 884.00 | 829.00 | 880.00 | 28,533 |
| 2026-06-09 | 850.00 | 882.90 | 835.20 | 865.90 | 47,734 |
| 2026-06-08 | 875.00 | 885.00 | 856.30 | 859.00 | 54,037 |
| 2026-06-05 | 925.00 | 925.00 | 875.30 | 886.00 | 97,790 |
| 2026-06-04 | 960.10 | 965.00 | 920.00 | 925.00 | 64,479 |
| 2026-06-03 | 958.00 | 975.90 | 955.00 | 960.10 | 23,972 |
| 2026-06-02 | 955.00 | 965.00 | 950.00 | 958.00 | 30,739 |
| 2026-06-01 | 988.10 | 988.10 | 953.10 | 955.00 | 51,409 |
| 2026-05-27 | 1,010.00 | 1,010.00 | 986.00 | 988.10 | 41,839 |
| 2026-05-26 | 971.00 | 1,028.90 | 971.00 | 1,008.70 | 63,585 |
| 2026-05-25 | 985.00 | 1,042.00 | 985.00 | 1,022.10 | 81,719 |
| 2026-05-22 | 970.00 | 1,002.00 | 957.10 | 1,000.00 | 86,018 |
| 2026-05-21 | 970.00 | 989.00 | 955.00 | 960.00 | 49,850 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -3.60 | -204.22 | Rs. 110.51 | 0.00% |