Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 335.00 | 340.50 | 334.00 | 338.00 | 10,272 |
| 2026-07-02 | 340.00 | 349.60 | 333.00 | 339.80 | 11,457 |
| 2026-07-01 | 330.00 | 344.60 | 330.00 | 340.00 | 14,697 |
| 2026-06-30 | 336.00 | 345.00 | 330.00 | 332.00 | 24,009 |
| 2026-06-29 | 342.00 | 342.00 | 336.00 | 338.00 | 14,576 |
| 2026-06-26 | 324.90 | 346.90 | 324.90 | 342.00 | 29,544 |
| 2026-06-25 | 337.00 | 353.10 | 337.00 | 340.00 | 15,739 |
| 2026-06-24 | 345.00 | 353.90 | 337.10 | 342.90 | 31,585 |
| 2026-06-23 | 350.10 | 355.00 | 347.00 | 347.00 | 39,758 |
| 2026-06-22 | 354.00 | 361.50 | 350.10 | 357.00 | 31,471 |
| 2026-06-19 | 359.10 | 367.00 | 351.60 | 352.80 | 23,024 |
| 2026-06-18 | 365.80 | 365.80 | 357.50 | 357.80 | 17,302 |
| 2026-06-17 | 377.00 | 377.00 | 359.10 | 364.00 | 39,137 |
| 2026-06-16 | 363.00 | 370.00 | 361.10 | 369.00 | 13,573 |
| 2026-06-15 | 357.00 | 385.00 | 357.00 | 370.00 | 30,692 |
| 2026-06-12 | 367.00 | 385.00 | 362.00 | 375.00 | 117,476 |
| 2026-06-11 | 364.00 | 368.80 | 355.60 | 367.50 | 26,077 |
| 2026-06-10 | 359.00 | 368.00 | 357.70 | 365.80 | 33,618 |
| 2026-06-09 | 351.00 | 359.00 | 349.00 | 359.00 | 37,778 |
| 2026-06-08 | 355.30 | 359.90 | 352.00 | 353.00 | 32,346 |
| 2026-06-05 | 360.00 | 367.00 | 355.00 | 358.30 | 38,690 |
| 2026-06-04 | 365.70 | 369.00 | 360.00 | 364.80 | 32,599 |
| 2026-06-03 | 358.20 | 373.90 | 358.20 | 365.60 | 37,024 |
| 2026-06-02 | 364.10 | 368.00 | 363.00 | 363.80 | 31,824 |
| 2026-06-01 | 365.00 | 370.00 | 364.00 | 364.00 | 35,351 |
| 2026-05-27 | 351.50 | 372.90 | 351.50 | 369.00 | 56,335 |
| 2026-05-26 | 375.10 | 379.90 | 366.00 | 370.00 | 46,235 |
| 2026-05-25 | 396.90 | 396.90 | 376.00 | 378.00 | 72,116 |
| 2026-05-22 | 365.20 | 378.00 | 360.00 | 378.00 | 68,486 |
| 2026-05-21 | 372.10 | 372.40 | 366.00 | 369.40 | 21,519 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 8.29 | 40.65 | Rs. 84.17 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 10.78 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 13.27 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 6.36 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |