TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Hydro Power

Himalayan Hydropower Limited

Symbol: HHL | Instrument: Equity

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 320.00
+2.00 (+0.63%)

Market Data

  • Open Rs. 317.00
  • High Rs. 323.00
  • Low Rs. 315.00
  • Previous Close Rs. 318.00
  • Volume (Shares) 13,737
  • Turnover Rs. 4,357,514.90

Fundamentals (082/083 Q3)

  • Earnings Per Share (EPS) Rs. 6.22
  • Price to Earnings (P/E) 53.67
  • Book Value Rs. 84.17
  • Price to Book (P/B) 3.80
  • Return on Equity (ROE) 4.03%

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 331.67
  • Resistance 2 (R2) Rs. 327.33
  • Resistance 1 (R1) Rs. 323.67
  • Pivot Point (P) Rs. 319.33
  • Support 1 (S1) Rs. 315.67
  • Support 2 (S2) Rs. 311.33
  • Support 3 (S3) Rs. 307.67

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 317.00 323.00 315.00 320.00 13,737
2026-09-01 311.10 319.00 311.10 318.00 7,869
2026-08-31 323.00 324.00 315.00 317.00 15,130
2026-08-27 320.00 329.90 316.10 326.80 9,662
2026-08-25 333.00 334.00 325.00 328.00 27,990
2026-08-24 326.30 333.90 326.30 332.00 53,783
2026-08-21 325.50 338.00 325.00 334.80 23,293
2026-08-20 332.00 335.00 328.10 329.10 8,910
2026-08-19 329.20 333.90 327.10 332.00 12,993
2026-08-18 335.00 339.80 331.00 332.90 10,590
2026-08-17 330.00 348.00 330.00 337.00 8,981
2026-08-14 340.10 345.00 340.10 343.50 24,251
2026-08-13 332.00 341.00 332.00 339.00 16,549
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 344.00 344.00 331.00 332.10 15,566
2026-08-10 334.00 340.00 330.00 334.90 9,345
2026-08-07 340.00 344.00 335.00 337.00 8,753
2026-08-06 344.90 344.90 335.00 336.40 31,851
2026-08-05 344.00 344.00 334.00 337.00 9,684
2026-08-04 335.00 343.60 333.20 334.00 11,712
2026-08-03 340.00 345.00 336.00 337.50 9,114
2026-07-31 347.00 347.00 336.30 340.00 9,428
2026-07-30 336.10 345.00 336.00 338.00 14,272
2026-07-29 339.00 345.00 337.00 340.00 22,933
2026-07-28 354.60 354.60 337.10 340.00 24,027
2026-07-27 350.00 355.90 343.00 344.30 23,699
2026-07-24 346.30 356.00 346.30 349.00 22,309
2026-07-23 342.00 362.00 342.00 350.50 46,686
2026-07-22 340.00 355.00 340.00 352.00 56,199
2026-07-21 350.00 356.00 345.00 350.00 39,913

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric 082/083 Q3 082/083 Q2 082/083 Q1 081/082 Q4
EPS (Rs.) Rs. 6.22 Rs. 5.39 Rs. 3.32 Rs. 6.37
P/E 53.67 61.93 100.54 52.40
P/B 3.80 3.84 3.94 4.08
Book Value (Rs.) Rs. 84.17 Rs. 83.35 Rs. 81.28 Rs. 78.47
Net Worth (Rs.) Rs. 84.17 Rs. 83.35 Rs. 81.28 Rs. 78.47
Operating Profit (Rs.) - - - -
Net Profit (Rs.) Rs. 6.81 Cr Rs. 5.90 Cr Rs. 3.63 Cr Rs. 6.98 Cr
Distributable Profit (Rs.) - - - -
ROE (%) 4.03% 12.94% 16.33% 8.12%
ROA (%) 9.82% 5.23% 6.38% 3.05%