Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 761.00 | 798.00 | 758.00 | 773.00 | 3,050 |
| 2026-07-02 | 816.00 | 816.00 | 761.20 | 780.00 | 5,357 |
| 2026-07-01 | 741.00 | 818.00 | 741.00 | 794.00 | 6,088 |
| 2026-06-30 | 740.00 | 795.00 | 739.20 | 751.00 | 6,351 |
| 2026-06-29 | 712.50 | 755.80 | 712.50 | 745.00 | 5,977 |
| 2026-06-26 | 753.10 | 785.00 | 750.00 | 750.00 | 3,483 |
| 2026-06-25 | 810.00 | 810.00 | 763.40 | 775.00 | 4,079 |
| 2026-06-24 | 810.00 | 810.00 | 770.00 | 793.00 | 8,482 |
| 2026-06-23 | 805.20 | 827.00 | 800.00 | 807.00 | 8,001 |
| 2026-06-22 | 840.00 | 840.00 | 818.00 | 818.30 | 2,189 |
| 2026-06-19 | 823.20 | 839.00 | 822.10 | 833.80 | 1,771 |
| 2026-06-18 | 830.00 | 843.90 | 827.00 | 837.90 | 1,649 |
| 2026-06-17 | 830.00 | 847.00 | 830.00 | 840.00 | 3,023 |
| 2026-06-16 | 834.00 | 845.00 | 820.00 | 845.00 | 6,313 |
| 2026-06-15 | 837.00 | 845.00 | 824.00 | 834.00 | 4,786 |
| 2026-06-12 | 850.00 | 860.00 | 837.30 | 847.90 | 2,649 |
| 2026-06-11 | 852.00 | 865.00 | 850.00 | 861.00 | 2,716 |
| 2026-06-10 | 835.00 | 875.00 | 835.00 | 860.00 | 5,020 |
| 2026-06-09 | 840.40 | 859.00 | 830.00 | 849.00 | 4,585 |
| 2026-06-08 | 835.10 | 848.00 | 835.10 | 847.90 | 3,244 |
| 2026-06-05 | 860.00 | 860.00 | 837.00 | 846.00 | 6,098 |
| 2026-06-04 | 865.00 | 880.00 | 851.00 | 860.00 | 5,220 |
| 2026-06-03 | 856.00 | 883.00 | 855.00 | 865.00 | 5,234 |
| 2026-06-02 | 855.00 | 870.00 | 855.00 | 863.20 | 2,551 |
| 2026-06-01 | 858.40 | 911.00 | 852.10 | 860.00 | 5,836 |
| 2026-05-27 | 894.00 | 898.90 | 870.10 | 884.90 | 7,842 |
| 2026-05-26 | 900.00 | 918.00 | 880.00 | 894.00 | 7,204 |
| 2026-05-25 | 900.00 | 929.50 | 894.00 | 910.00 | 10,076 |
| 2026-05-22 | 875.00 | 924.00 | 875.00 | 918.00 | 17,233 |
| 2026-05-21 | 898.00 | 900.00 | 873.00 | 880.00 | 3,076 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -25.16 | -29.61 | Rs. 78.98 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. -5.84 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |