TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Finance

ICFC Finance Limited

Symbol: ICFCD88 | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 1,123.80
+32.70 (+3.00%)

Market Data

  • Open Rs. 1,123.80
  • High Rs. 1,123.80
  • Low Rs. 1,123.80
  • Previous Close Rs. 1,091.10
  • Volume (Shares) 25
  • Turnover Rs. 28,095.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,123.80
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,123.80
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,123.80
  • Pivot Point (P) Rs. 1,123.80
  • Support 1 (S1) Rs. 1,123.80
  • Support 2 (S2) Rs. 1,123.80
  • Support 3 (S3) Rs. 1,123.80

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 1,123.80 1,123.80 1,123.80 1,123.80 25
2026-08-31 1,091.20 1,091.20 1,091.10 1,091.10 25
2026-08-21 1,110.10 1,110.10 1,110.00 1,110.00 50
2026-08-13 1,105.00 1,125.00 1,105.00 1,125.00 50
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-10 1,164.00 1,164.00 1,134.90 1,134.90 175
2026-08-03 1,165.00 1,170.00 1,165.00 1,170.00 125
2026-07-30 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 75
2026-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-07-28 1,125.00 1,140.00 1,125.00 1,140.00 50
2026-07-27 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 25
2026-07-23 1,125.00 1,158.90 1,124.20 1,124.20 150
2026-07-22 1,123.00 1,123.00 1,115.00 1,121.00 75
2026-07-21 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 25
2026-07-17 1,164.00 1,164.00 1,155.00 1,155.00 25
2026-07-16 1,178.60 1,178.60 1,164.00 1,164.00 30
2026-07-14 1,165.00 1,215.00 1,165.00 1,178.60 120,550
2026-07-09 1,120.00 1,150.00 1,120.00 1,150.00 175
2026-07-08 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 25
2026-07-06 1,132.00 1,132.00 1,132.00 1,132.00 25
2026-07-02 1,138.00 1,138.00 1,138.00 1,138.00 25
2026-07-01 1,130.10 1,138.00 1,130.10 1,138.00 50
2026-06-30 1,143.00 1,143.00 1,143.00 1,143.00 10
2026-06-29 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 50
2026-06-26 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 25
2026-06-25 1,118.20 1,147.00 1,118.20 1,121.00 75
2026-06-24 1,115.10 1,148.00 1,115.10 1,148.00 75
2026-06-22 1,140.00 1,140.00 1,121.00 1,121.00 40
2026-06-19 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 10
2026-06-18 1,115.50 1,115.50 1,115.50 1,115.50 25

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available