Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 373.00 | 379.80 | 370.00 | 373.00 | 5,349 |
| 2026-07-02 | 367.10 | 374.00 | 364.00 | 373.50 | 3,021 |
| 2026-07-01 | 363.00 | 375.90 | 358.00 | 372.60 | 9,407 |
| 2026-06-30 | 365.00 | 365.00 | 350.00 | 353.00 | 11,861 |
| 2026-06-29 | 375.00 | 375.00 | 365.00 | 365.00 | 7,366 |
| 2026-06-26 | 375.00 | 379.00 | 370.00 | 375.00 | 3,804 |
| 2026-06-25 | 372.00 | 377.00 | 366.70 | 375.00 | 9,333 |
| 2026-06-24 | 375.00 | 378.10 | 365.10 | 372.00 | 18,578 |
| 2026-06-23 | 384.10 | 385.10 | 378.00 | 383.00 | 12,655 |
| 2026-06-22 | 392.00 | 392.00 | 387.00 | 389.00 | 8,069 |
| 2026-06-19 | 392.00 | 395.00 | 391.20 | 392.00 | 8,372 |
| 2026-06-18 | 393.40 | 396.00 | 393.00 | 395.90 | 8,810 |
| 2026-06-17 | 402.00 | 402.00 | 396.00 | 396.50 | 8,545 |
| 2026-06-16 | 393.00 | 404.70 | 393.00 | 399.00 | 18,035 |
| 2026-06-15 | 401.00 | 406.00 | 396.00 | 399.00 | 26,334 |
| 2026-06-12 | 391.00 | 415.00 | 390.00 | 406.00 | 22,640 |
| 2026-06-11 | 393.00 | 400.00 | 392.50 | 392.50 | 12,090 |
| 2026-06-10 | 400.00 | 402.00 | 390.00 | 400.00 | 23,802 |
| 2026-06-09 | 396.20 | 407.00 | 395.00 | 400.00 | 27,493 |
| 2026-06-08 | 400.00 | 402.00 | 394.50 | 398.50 | 19,108 |
| 2026-06-05 | 402.00 | 408.90 | 400.50 | 402.00 | 17,286 |
| 2026-06-04 | 410.50 | 415.00 | 400.00 | 409.90 | 31,370 |
| 2026-06-03 | 408.00 | 420.00 | 408.00 | 409.00 | 19,600 |
| 2026-06-02 | 409.00 | 414.50 | 405.10 | 414.00 | 13,062 |
| 2026-06-01 | 428.00 | 428.00 | 408.50 | 410.90 | 36,340 |
| 2026-05-27 | 447.00 | 447.00 | 422.20 | 428.00 | 57,727 |
| 2026-05-26 | 448.00 | 455.00 | 439.00 | 443.00 | 32,222 |
| 2026-05-25 | 442.00 | 451.10 | 425.00 | 447.00 | 129,656 |
| 2026-05-22 | 415.00 | 445.00 | 415.00 | 442.00 | 56,504 |
| 2026-05-21 | 440.90 | 440.90 | 415.00 | 420.00 | 27,695 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 2.64 | 139.39 | Rs. 97.73 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 4.50 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 3.73 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 0.53 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |