Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 340.00 | 344.50 | 338.20 | 343.00 | 17,138 |
| 2026-07-02 | 336.00 | 342.00 | 335.10 | 339.00 | 17,044 |
| 2026-07-01 | 338.00 | 343.00 | 333.20 | 338.00 | 24,688 |
| 2026-06-30 | 336.00 | 338.00 | 334.00 | 334.80 | 16,149 |
| 2026-06-29 | 335.30 | 340.00 | 333.00 | 336.00 | 27,449 |
| 2026-06-26 | 343.00 | 343.00 | 337.00 | 338.00 | 28,817 |
| 2026-06-25 | 336.80 | 343.00 | 336.50 | 340.00 | 8,176 |
| 2026-06-24 | 347.50 | 347.50 | 336.10 | 341.00 | 25,321 |
| 2026-06-23 | 327.80 | 348.00 | 327.80 | 345.00 | 19,777 |
| 2026-06-22 | 346.00 | 349.00 | 343.20 | 345.00 | 20,468 |
| 2026-06-19 | 349.00 | 349.00 | 343.00 | 346.00 | 34,317 |
| 2026-06-18 | 351.00 | 353.20 | 347.00 | 347.00 | 25,192 |
| 2026-06-17 | 351.60 | 354.80 | 348.00 | 349.60 | 19,893 |
| 2026-06-16 | 355.80 | 355.80 | 348.10 | 351.60 | 12,121 |
| 2026-06-15 | 351.20 | 356.90 | 349.00 | 352.00 | 36,234 |
| 2026-06-12 | 351.00 | 355.00 | 350.60 | 353.90 | 11,765 |
| 2026-06-11 | 353.00 | 355.20 | 350.00 | 354.00 | 36,745 |
| 2026-06-10 | 352.10 | 360.90 | 352.10 | 354.00 | 18,696 |
| 2026-06-09 | 355.00 | 360.00 | 353.10 | 357.00 | 36,878 |
| 2026-06-08 | 342.00 | 361.90 | 342.00 | 358.00 | 29,279 |
| 2026-06-05 | 355.00 | 364.70 | 355.00 | 359.90 | 38,973 |
| 2026-06-04 | 380.00 | 380.00 | 361.00 | 361.00 | 18,172 |
| 2026-06-03 | 371.00 | 372.00 | 362.30 | 365.00 | 98,385 |
| 2026-06-02 | 350.10 | 364.00 | 350.10 | 364.00 | 35,724 |
| 2026-06-01 | 360.00 | 365.00 | 355.00 | 357.90 | 32,012 |
| 2026-05-27 | 380.00 | 380.00 | 346.90 | 363.00 | 39,504 |
| 2026-05-26 | 380.00 | 380.00 | 358.90 | 364.90 | 22,270 |
| 2026-05-25 | 343.50 | 368.00 | 343.50 | 367.60 | 36,372 |
| 2026-05-22 | 362.00 | 362.00 | 357.00 | 361.50 | 25,261 |
| 2026-05-21 | 343.90 | 363.00 | 343.90 | 359.00 | 20,102 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 19.09 | 17.51 | Rs. 163.43 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 14.16 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 6.40 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 0.28 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |