Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 905.10 | 905.10 | 853.70 | 865.00 | 15,475 |
| 2026-07-02 | 866.00 | 884.00 | 847.00 | 862.00 | 12,345 |
| 2026-07-01 | 830.00 | 889.00 | 821.00 | 862.00 | 16,525 |
| 2026-06-30 | 836.00 | 890.00 | 836.00 | 843.10 | 12,498 |
| 2026-06-29 | 890.10 | 892.00 | 870.00 | 880.00 | 13,740 |
| 2026-06-26 | 950.00 | 950.00 | 889.90 | 914.00 | 14,555 |
| 2026-06-25 | 876.00 | 930.00 | 875.00 | 930.00 | 18,194 |
| 2026-06-24 | 930.00 | 956.00 | 855.00 | 899.90 | 30,181 |
| 2026-06-23 | 936.50 | 1,010.00 | 930.10 | 930.10 | 21,145 |
| 2026-06-22 | 986.20 | 1,014.00 | 968.20 | 985.70 | 22,983 |
| 2026-06-19 | 989.10 | 1,009.00 | 986.40 | 998.00 | 15,157 |
| 2026-06-18 | 995.00 | 1,028.90 | 984.00 | 1,010.00 | 26,798 |
| 2026-06-17 | 984.40 | 1,035.00 | 984.40 | 1,008.00 | 31,840 |
| 2026-06-16 | 1,041.00 | 1,080.00 | 1,015.40 | 1,035.00 | 33,110 |
| 2026-06-15 | 1,066.00 | 1,166.00 | 1,000.10 | 1,073.00 | 36,390 |
| 2026-06-12 | 1,252.80 | 1,252.80 | 1,050.30 | 1,066.00 | 66,840 |
| 2026-06-11 | 1,200.00 | 1,324.80 | 1,134.00 | 1,193.20 | 110,575 |
| 2026-06-10 | 1,051.80 | 1,152.00 | 1,051.80 | 1,152.00 | 12,420 |
| 2026-06-09 | 914.70 | 1,001.80 | 914.70 | 1,001.80 | 3,380 |
| 2026-06-08 | 780.30 | 871.20 | 780.30 | 871.20 | 990 |
| 2026-06-05 | 691.70 | 757.60 | 691.70 | 757.60 | 440 |
| 2026-06-04 | 601.50 | 658.80 | 601.50 | 658.80 | 170 |
| 2026-06-03 | 497.10 | 572.90 | 497.10 | 572.90 | 200 |
| 2026-06-02 | 446.20 | 498.20 | 446.20 | 498.20 | 130 |
| 2026-06-01 | 375.30 | 433.30 | 375.30 | 433.30 | 150 |
| 2026-05-27 | 326.70 | 376.80 | 326.70 | 376.80 | 60 |
| 2026-05-26 | 300.00 | 327.70 | 300.00 | 327.70 | 40 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 0.29 | 3.00 | Rs. 105.50 | 0.00% |