Symbol: KMCDB | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 816.60 | 819.00 | 800.00 | 815.00 | 1,864 |
| 2026-07-02 | 832.90 | 832.90 | 795.10 | 815.50 | 2,168 |
| 2026-07-01 | 816.90 | 824.00 | 800.10 | 810.00 | 1,970 |
| 2026-06-30 | 823.00 | 823.00 | 777.70 | 816.90 | 6,047 |
| 2026-06-29 | 797.20 | 845.60 | 791.00 | 823.00 | 2,052 |
| 2026-06-26 | 892.40 | 892.40 | 820.60 | 821.00 | 2,723 |
| 2026-06-25 | 806.00 | 930.00 | 803.20 | 920.00 | 5,195 |
| 2026-06-24 | 820.00 | 828.00 | 815.00 | 815.30 | 1,040 |
| 2026-06-23 | 825.00 | 849.00 | 825.00 | 830.30 | 2,018 |
| 2026-06-22 | 789.00 | 854.00 | 789.00 | 844.90 | 2,288 |
| 2026-06-19 | 831.00 | 843.00 | 826.30 | 830.00 | 1,507 |
| 2026-06-18 | 835.00 | 849.90 | 830.00 | 837.00 | 1,620 |
| 2026-06-17 | 860.00 | 860.90 | 845.00 | 846.00 | 746 |
| 2026-06-16 | 848.20 | 852.00 | 840.00 | 849.00 | 3,271 |
| 2026-06-15 | 854.50 | 854.50 | 840.10 | 847.90 | 3,946 |
| 2026-06-12 | 845.00 | 854.00 | 842.00 | 854.00 | 426 |
| 2026-06-11 | 843.00 | 856.00 | 843.00 | 847.10 | 1,117 |
| 2026-06-10 | 850.20 | 860.00 | 850.20 | 856.10 | 303 |
| 2026-06-09 | 854.00 | 868.00 | 850.40 | 850.40 | 2,596 |
| 2026-06-08 | 865.00 | 865.00 | 852.00 | 859.00 | 1,833 |
| 2026-06-05 | 872.00 | 872.00 | 861.00 | 871.00 | 496 |
| 2026-06-04 | 865.00 | 875.00 | 865.00 | 872.00 | 1,223 |
| 2026-06-03 | 867.00 | 879.00 | 861.10 | 863.00 | 1,642 |
| 2026-06-02 | 859.00 | 873.70 | 859.00 | 860.00 | 538 |
| 2026-06-01 | 861.50 | 868.00 | 860.00 | 863.90 | 775 |
| 2026-05-27 | 850.00 | 928.50 | 850.00 | 874.90 | 316 |
| 2026-05-26 | 884.00 | 884.00 | 862.20 | 872.00 | 2,007 |
| 2026-05-25 | 860.00 | 875.00 | 855.00 | 875.00 | 2,633 |
| 2026-05-22 | 841.10 | 860.00 | 840.50 | 860.00 | 4,603 |
| 2026-05-21 | 869.50 | 869.50 | 855.50 | 866.00 | 879 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 4.37 | 188.79 | Rs. 154.96 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 26.09 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 19.96 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 26.51 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |