Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 352.10 | 358.00 | 352.00 | 356.00 | 14,719 |
| 2026-07-02 | 355.50 | 355.50 | 350.30 | 355.00 | 20,147 |
| 2026-07-01 | 354.80 | 360.00 | 350.20 | 355.50 | 15,638 |
| 2026-06-30 | 355.90 | 355.90 | 349.00 | 352.00 | 24,329 |
| 2026-06-29 | 351.20 | 356.00 | 350.20 | 353.00 | 21,753 |
| 2026-06-26 | 356.00 | 359.20 | 352.40 | 354.90 | 11,205 |
| 2026-06-25 | 352.20 | 359.00 | 351.00 | 356.00 | 21,917 |
| 2026-06-24 | 356.10 | 357.00 | 350.20 | 355.00 | 20,668 |
| 2026-06-23 | 358.10 | 359.90 | 356.00 | 356.00 | 29,145 |
| 2026-06-22 | 361.10 | 361.10 | 357.40 | 358.00 | 37,025 |
| 2026-06-19 | 357.00 | 362.00 | 357.00 | 359.10 | 6,906 |
| 2026-06-18 | 360.00 | 363.50 | 357.10 | 357.60 | 13,856 |
| 2026-06-17 | 361.70 | 364.90 | 360.00 | 362.00 | 16,732 |
| 2026-06-16 | 361.00 | 363.00 | 359.90 | 361.70 | 16,049 |
| 2026-06-15 | 367.00 | 367.00 | 360.40 | 360.70 | 37,156 |
| 2026-06-12 | 360.50 | 365.90 | 360.00 | 364.00 | 25,509 |
| 2026-06-11 | 361.70 | 366.00 | 361.00 | 361.00 | 36,641 |
| 2026-06-10 | 363.90 | 366.00 | 362.20 | 363.20 | 19,936 |
| 2026-06-09 | 374.00 | 374.40 | 361.20 | 363.90 | 14,380 |
| 2026-06-08 | 366.70 | 369.00 | 363.10 | 363.50 | 20,853 |
| 2026-06-05 | 351.50 | 377.00 | 351.50 | 367.50 | 13,150 |
| 2026-06-04 | 370.00 | 373.90 | 368.00 | 369.90 | 11,598 |
| 2026-06-03 | 375.00 | 379.80 | 370.20 | 372.90 | 35,658 |
| 2026-06-02 | 360.00 | 375.60 | 360.00 | 375.00 | 82,564 |
| 2026-06-01 | 370.00 | 370.90 | 362.20 | 364.00 | 15,487 |
| 2026-05-27 | 366.00 | 373.00 | 366.00 | 369.90 | 15,867 |
| 2026-05-26 | 367.50 | 370.80 | 365.00 | 367.00 | 8,922 |
| 2026-05-25 | 369.90 | 371.00 | 367.30 | 370.90 | 21,133 |
| 2026-05-22 | 366.00 | 366.00 | 363.90 | 365.90 | 8,094 |
| 2026-05-21 | 368.00 | 368.00 | 363.00 | 365.00 | 14,693 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 13.59 | 25.83 | Rs. 162.01 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 13.56 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 9.08 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 11.79 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |