Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 368.90 | 368.90 | 365.00 | 366.00 | 31,153 |
| 2026-07-02 | 363.00 | 369.00 | 363.00 | 367.80 | 10,559 |
| 2026-07-01 | 362.00 | 369.00 | 362.00 | 367.90 | 13,722 |
| 2026-06-30 | 365.00 | 365.10 | 362.00 | 362.50 | 24,239 |
| 2026-06-29 | 370.00 | 371.00 | 360.10 | 365.00 | 20,958 |
| 2026-06-26 | 369.00 | 369.00 | 365.20 | 366.90 | 51,617 |
| 2026-06-25 | 371.00 | 371.00 | 365.30 | 366.90 | 23,028 |
| 2026-06-24 | 368.00 | 375.00 | 365.10 | 370.00 | 42,135 |
| 2026-06-23 | 368.20 | 370.50 | 368.20 | 370.00 | 32,212 |
| 2026-06-22 | 371.50 | 372.40 | 369.70 | 370.00 | 20,128 |
| 2026-06-19 | 372.00 | 372.00 | 369.00 | 371.50 | 30,138 |
| 2026-06-18 | 373.90 | 373.90 | 370.00 | 371.50 | 6,663 |
| 2026-06-17 | 370.00 | 374.00 | 369.00 | 372.10 | 13,568 |
| 2026-06-16 | 372.00 | 372.90 | 370.00 | 370.00 | 32,262 |
| 2026-06-15 | 374.00 | 375.40 | 372.40 | 373.00 | 17,978 |
| 2026-06-12 | 374.00 | 375.50 | 372.00 | 375.00 | 25,419 |
| 2026-06-11 | 376.00 | 376.00 | 371.00 | 375.00 | 32,275 |
| 2026-06-10 | 373.50 | 377.00 | 373.00 | 374.50 | 27,215 |
| 2026-06-09 | 377.90 | 377.90 | 367.00 | 374.00 | 48,308 |
| 2026-06-08 | 373.00 | 378.00 | 370.00 | 370.00 | 35,044 |
| 2026-06-05 | 376.00 | 377.00 | 373.00 | 375.00 | 21,423 |
| 2026-06-04 | 379.50 | 379.50 | 374.00 | 375.50 | 16,634 |
| 2026-06-03 | 378.00 | 378.80 | 374.00 | 377.50 | 31,663 |
| 2026-06-02 | 373.00 | 377.00 | 372.00 | 374.10 | 33,473 |
| 2026-06-01 | 378.00 | 379.00 | 373.00 | 375.00 | 15,713 |
| 2026-05-27 | 376.50 | 377.00 | 371.00 | 376.00 | 33,110 |
| 2026-05-26 | 376.00 | 379.00 | 374.00 | 375.00 | 12,520 |
| 2026-05-25 | 374.30 | 379.00 | 374.00 | 376.00 | 32,172 |
| 2026-05-22 | 375.00 | 375.00 | 370.50 | 372.90 | 18,925 |
| 2026-05-21 | 376.00 | 376.00 | 371.50 | 372.10 | 19,381 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 15.71 | 23.23 | Rs. 155.09 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 16.80 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 11.24 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 21.82 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |