Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 602.00 | 620.00 | 602.00 | 619.00 | 8,351 |
| 2026-07-02 | 600.00 | 613.50 | 600.00 | 612.00 | 3,924 |
| 2026-07-01 | 590.00 | 620.00 | 590.00 | 610.00 | 7,782 |
| 2026-06-30 | 600.00 | 611.80 | 600.00 | 605.00 | 29,052 |
| 2026-06-29 | 610.00 | 614.90 | 605.30 | 613.90 | 9,967 |
| 2026-06-26 | 602.00 | 617.00 | 602.00 | 615.50 | 5,759 |
| 2026-06-25 | 600.00 | 618.00 | 600.00 | 617.00 | 13,702 |
| 2026-06-24 | 585.00 | 620.50 | 585.00 | 615.00 | 25,176 |
| 2026-06-23 | 592.00 | 624.90 | 592.00 | 612.90 | 24,064 |
| 2026-06-22 | 600.00 | 625.00 | 600.00 | 610.00 | 8,788 |
| 2026-06-19 | 610.00 | 620.00 | 610.00 | 612.00 | 10,824 |
| 2026-06-18 | 610.00 | 618.00 | 610.00 | 613.00 | 6,491 |
| 2026-06-17 | 600.00 | 624.00 | 600.00 | 618.80 | 36,424 |
| 2026-06-16 | 620.00 | 633.80 | 611.30 | 618.00 | 28,459 |
| 2026-06-15 | 620.00 | 638.60 | 620.00 | 632.20 | 30,907 |
| 2026-06-12 | 621.00 | 644.00 | 621.00 | 630.00 | 31,170 |
| 2026-06-11 | 643.10 | 650.00 | 633.00 | 640.00 | 25,586 |
| 2026-06-10 | 640.00 | 654.80 | 640.00 | 648.00 | 38,667 |
| 2026-06-09 | 650.00 | 650.00 | 625.50 | 645.00 | 51,450 |
| 2026-06-08 | 645.00 | 655.00 | 635.00 | 655.00 | 37,528 |
| 2026-06-05 | 634.00 | 659.00 | 634.00 | 642.00 | 70,599 |
| 2026-06-04 | 641.00 | 667.00 | 634.00 | 634.00 | 44,967 |
| 2026-06-03 | 643.00 | 679.00 | 637.30 | 650.00 | 33,610 |
| 2026-06-02 | 615.00 | 665.00 | 615.00 | 660.10 | 123,061 |
| 2026-06-01 | 609.00 | 622.90 | 607.10 | 610.20 | 17,162 |
| 2026-05-27 | 616.20 | 623.00 | 610.10 | 620.90 | 9,601 |
| 2026-05-26 | 628.90 | 628.90 | 616.00 | 619.90 | 7,880 |
| 2026-05-25 | 624.90 | 629.00 | 613.00 | 625.00 | 5,617 |
| 2026-05-22 | 596.00 | 619.50 | 596.00 | 619.50 | 10,390 |
| 2026-05-21 | 618.00 | 625.00 | 608.10 | 613.00 | 9,396 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 1.16 | 522.41 | Rs. 119.31 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 2.57 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 8.89 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 3.82 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |