TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Nabil Bank Limited

Symbol: NBF2 | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 9.80
+0.08 (+0.82%)

Market Data

  • Open Rs. 9.72
  • High Rs. 9.95
  • Low Rs. 9.72
  • Previous Close Rs. 9.72
  • Volume (Shares) 8,300
  • Turnover Rs. 81,092.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 10.16
  • Resistance 2 (R2) Rs. 10.05
  • Resistance 1 (R1) Rs. 9.93
  • Pivot Point (P) Rs. 9.82
  • Support 1 (S1) Rs. 9.70
  • Support 2 (S2) Rs. 9.59
  • Support 3 (S3) Rs. 9.47

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 9.72 9.95 9.72 9.80 8,300
2026-08-31 9.72 9.72 9.72 9.72 1,750
2026-08-27 9.71 9.72 9.71 9.72 1,100
2026-08-25 10.00 10.00 9.83 9.83 1,200
2026-08-24 9.85 10.09 9.80 10.09 2,020
2026-08-20 9.55 9.85 9.55 9.85 6,320
2026-08-18 9.81 9.81 9.81 9.81 3,300
2026-08-17 9.80 9.80 9.80 9.80 300
2026-08-13 10.05 10.05 9.88 9.88 1,900
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 9.81 9.83 9.81 9.83 300
2026-08-10 9.85 10.10 9.81 9.86 8,206
2026-08-07 9.81 10.10 9.81 10.10 2,280
2026-08-06 9.94 9.94 9.80 9.90 3,100
2026-08-05 10.00 10.00 9.81 9.95 16,600
2026-08-04 10.10 10.10 9.85 9.99 13,114
2026-08-03 9.92 10.14 9.92 10.14 400
2026-07-29 9.92 9.92 9.90 9.90 7,500
2026-07-27 10.00 10.20 10.00 10.20 2,400
2026-07-24 10.02 10.02 10.02 10.02 200
2026-07-23 10.08 10.31 10.08 10.31 4,000
2026-07-22 9.81 10.40 9.81 10.09 2,880
2026-07-21 10.10 10.20 9.80 9.81 7,200
2026-07-20 10.00 10.10 10.00 10.10 2,800
2026-07-17 9.61 9.90 9.61 9.80 500
2026-07-16 9.90 9.93 9.90 9.90 6,311
2026-07-15 9.91 9.95 9.91 9.91 7,100
2026-07-14 10.00 10.00 9.91 10.00 4,700
2026-07-13 9.70 10.03 9.46 10.03 27,011
2026-07-10 9.99 10.00 9.70 9.90 12,315

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available