Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 340.00 | 344.00 | 335.10 | 335.10 | 32,743 |
| 2026-07-02 | 334.00 | 345.00 | 331.00 | 344.00 | 45,178 |
| 2026-07-01 | 323.20 | 336.00 | 323.20 | 333.90 | 43,504 |
| 2026-06-30 | 330.00 | 330.00 | 325.00 | 327.10 | 30,707 |
| 2026-06-29 | 330.10 | 330.10 | 325.00 | 328.30 | 36,913 |
| 2026-06-26 | 333.00 | 335.00 | 329.00 | 331.90 | 25,518 |
| 2026-06-25 | 330.20 | 333.00 | 328.00 | 331.00 | 46,876 |
| 2026-06-24 | 330.50 | 333.00 | 328.00 | 331.00 | 62,959 |
| 2026-06-23 | 318.20 | 335.00 | 318.20 | 332.00 | 64,306 |
| 2026-06-22 | 337.80 | 338.00 | 333.10 | 334.90 | 42,306 |
| 2026-06-19 | 349.70 | 349.70 | 332.00 | 337.80 | 70,436 |
| 2026-06-18 | 336.00 | 338.00 | 333.00 | 333.10 | 40,859 |
| 2026-06-17 | 320.00 | 341.00 | 320.00 | 335.00 | 63,723 |
| 2026-06-16 | 337.50 | 340.00 | 335.80 | 335.90 | 43,787 |
| 2026-06-15 | 340.00 | 342.00 | 338.00 | 338.30 | 41,635 |
| 2026-06-12 | 341.90 | 342.70 | 339.00 | 340.00 | 36,575 |
| 2026-06-11 | 343.00 | 343.90 | 340.00 | 342.00 | 29,425 |
| 2026-06-10 | 327.00 | 348.00 | 327.00 | 343.00 | 34,778 |
| 2026-06-09 | 343.00 | 349.90 | 336.00 | 344.00 | 65,374 |
| 2026-06-08 | 328.70 | 350.20 | 328.70 | 341.50 | 62,930 |
| 2026-06-05 | 347.20 | 350.90 | 345.00 | 346.00 | 63,840 |
| 2026-06-04 | 354.90 | 354.90 | 350.00 | 350.30 | 32,020 |
| 2026-06-03 | 363.40 | 363.40 | 345.00 | 353.20 | 61,136 |
| 2026-06-02 | 348.00 | 348.00 | 343.00 | 346.10 | 47,782 |
| 2026-06-01 | 348.00 | 354.00 | 338.20 | 344.10 | 111,231 |
| 2026-05-27 | 354.00 | 354.00 | 349.00 | 350.50 | 56,407 |
| 2026-05-26 | 358.90 | 358.90 | 340.00 | 347.30 | 108,822 |
| 2026-05-25 | 365.00 | 365.00 | 345.00 | 356.00 | 37,190 |
| 2026-05-22 | 353.00 | 353.00 | 346.00 | 352.50 | 58,510 |
| 2026-05-21 | 351.00 | 357.90 | 350.00 | 351.50 | 16,453 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 1.25 | 263.12 | Rs. 172.97 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 1.76 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 3.28 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 1.08 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |