TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Investment

Nepal Infrastructure Bank Limited

Symbol: NIFRAGED | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 1,010.00
+9.90 (+0.99%)

Market Data

  • Open Rs. 1,010.00
  • High Rs. 1,010.00
  • Low Rs. 1,010.00
  • Previous Close Rs. 1,000.10
  • Volume (Shares) 25
  • Turnover Rs. 25,250.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,010.00
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,010.00
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,010.00
  • Pivot Point (P) Rs. 1,010.00
  • Support 1 (S1) Rs. 1,010.00
  • Support 2 (S2) Rs. 1,010.00
  • Support 3 (S3) Rs. 1,010.00

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 25
2026-08-25 1,000.10 1,000.10 1,000.10 1,000.10 50
2026-08-21 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 25
2026-08-13 1,010.10 1,010.10 1,010.10 1,010.10 25
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-07 1,046.00 1,050.00 1,030.00 1,030.00 1,589
2026-08-06 1,028.00 1,028.00 1,028.00 1,028.00 30
2026-08-05 1,028.00 1,028.00 1,028.00 1,028.00 25
2026-08-03 1,026.00 1,026.20 1,026.00 1,026.20 75
2026-07-30 1,026.00 1,026.00 1,026.00 1,026.00 25
2026-07-28 1,026.00 1,026.00 1,026.00 1,026.00 25
2026-07-27 1,034.00 1,034.00 1,034.00 1,034.00 50
2026-07-23 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 25
2026-07-22 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 487
2026-07-21 1,023.10 1,030.00 1,023.10 1,030.00 130
2026-07-20 1,033.00 1,034.00 1,020.80 1,020.80 205
2026-07-15 1,041.10 1,043.30 1,041.10 1,043.30 75
2026-07-14 1,040.00 1,040.50 1,040.00 1,040.50 50
2026-07-10 1,040.00 1,050.00 1,040.00 1,050.00 163
2026-07-09 1,044.60 1,044.60 1,044.60 1,054.90 82
2026-07-08 1,044.60 1,044.60 1,044.60 1,044.60 25
2026-07-03 1,044.40 1,044.40 1,044.40 1,044.40 75
2026-07-02 1,026.20 1,042.00 1,026.20 1,042.00 93
2026-07-01 1,041.20 1,041.20 1,041.20 1,041.20 50
2026-06-30 1,041.40 1,041.40 1,041.10 1,041.10 80
2026-06-29 1,041.50 1,041.50 1,041.40 1,041.40 125
2026-06-26 1,041.20 1,041.20 1,041.20 1,041.20 75
2026-06-24 1,050.00 1,060.00 1,050.00 1,060.00 76
2026-06-23 1,039.40 1,039.40 1,039.40 1,039.40 15
2026-06-18 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 50

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available