TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Nepal Investment Mega Bank Limited

Symbol: NIMBD90 | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 1,200.10
-16.90 (-1.39%)

Market Data

  • Open Rs. 1,200.10
  • High Rs. 1,200.10
  • Low Rs. 1,200.10
  • Previous Close Rs. 1,217.00
  • Volume (Shares) 25
  • Turnover Rs. 30,002.50

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,200.10
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,200.10
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,200.10
  • Pivot Point (P) Rs. 1,200.10
  • Support 1 (S1) Rs. 1,200.10
  • Support 2 (S2) Rs. 1,200.10
  • Support 3 (S3) Rs. 1,200.10

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 1,200.10 1,200.10 1,200.10 1,200.10 25
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-05 1,253.30 1,253.30 1,253.30 1,253.30 60
2026-08-04 1,281.00 1,292.00 1,281.00 1,292.00 65
2026-08-03 1,266.00 1,266.00 1,245.00 1,245.00 35
2026-07-31 1,266.00 1,266.00 1,266.00 1,266.00 55
2026-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-07-27 1,220.10 1,266.20 1,220.10 1,266.20 1,544
2026-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-07-20 1,290.00 1,290.00 1,251.30 1,251.30 145
2026-07-16 1,271.00 1,272.00 1,271.00 1,272.00 30,951
2026-07-14 1,274.00 1,274.00 1,250.00 1,250.00 310,519
2026-07-10 1,248.30 1,248.30 1,248.30 1,248.30 300
2026-07-09 1,212.00 1,212.00 1,212.00 1,212.00 50
2026-07-08 1,248.90 1,248.90 1,212.20 1,212.20 35
2026-07-07 1,287.50 1,287.50 1,287.50 1,287.50 67
2026-07-06 1,274.00 1,274.00 1,250.00 1,250.00 49,344
2026-07-01 1,275.00 1,280.00 1,270.00 1,270.00 111,230
2026-06-26 1,230.80 1,290.40 1,230.80 1,280.00 31,041
2026-06-23 1,195.00 1,195.00 1,195.00 1,195.00 30
2026-06-19 1,208.00 1,208.00 1,207.00 1,207.00 3,000
2026-06-18 1,204.00 1,205.00 1,204.00 1,205.00 75
2026-06-16 1,223.00 1,223.00 1,169.00 1,169.00 49,409
2026-06-10 1,223.00 1,223.00 1,215.70 1,215.70 59,877
2026-06-03 1,254.00 1,255.00 1,254.00 1,260.70 63
2026-06-01 1,225.00 1,225.00 1,224.00 1,224.00 50
2026-05-27 1,223.00 1,223.00 1,218.00 1,218.00 53
2026-05-25 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 25
2026-05-22 1,249.00 1,249.00 1,249.00 1,249.00 27
2026-05-19 1,216.00 1,216.10 1,215.00 1,215.00 85

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available