TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Prabhu Bank Limited

Symbol: PBLD87 | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-08-31)

Rs. 1,100.00
-2.20 (-0.20%)

Market Data

  • Open Rs. 1,100.00
  • High Rs. 1,100.00
  • Low Rs. 1,100.00
  • Previous Close Rs. 1,102.20
  • Volume (Shares) 10
  • Turnover Rs. 11,000.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,100.00
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,100.00
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,100.00
  • Pivot Point (P) Rs. 1,100.00
  • Support 1 (S1) Rs. 1,100.00
  • Support 2 (S2) Rs. 1,100.00
  • Support 3 (S3) Rs. 1,100.00

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-08-31 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 10
2026-08-19 1,070.10 1,102.20 1,070.10 1,102.20 50
2026-08-06 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 100
2026-08-04 1,085.00 1,085.00 1,085.00 1,085.00 25
2026-08-03 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 25
2026-07-30 1,101.00 1,101.00 1,076.60 1,101.00 40
2026-07-24 1,119.60 1,135.00 1,119.60 1,134.90 3,151
2026-07-22 1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00 25
2026-07-16 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 10
2026-07-14 1,110.00 1,150.00 1,110.00 1,150.00 35,380
2026-07-13 1,122.00 1,148.00 1,122.00 1,140.00 150,354
2026-07-10 1,095.00 1,095.00 1,090.00 1,090.00 358
2026-07-06 1,085.00 1,085.00 1,085.00 1,085.00 25
2026-07-01 1,091.00 1,091.00 1,090.00 1,090.00 90
2026-06-29 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 50
2026-06-25 1,091.00 1,100.00 1,091.00 1,100.00 325
2026-06-23 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 25
2026-06-19 1,100.00 1,100.00 1,095.00 1,095.00 50
2026-06-18 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 50
2026-06-17 1,099.00 1,099.00 1,095.00 1,095.00 75
2026-06-16 1,065.00 1,095.00 1,065.00 1,090.00 225
2026-06-12 1,070.00 1,086.60 1,061.00 1,086.60 945
2026-06-11 1,087.00 1,087.00 1,054.40 1,055.00 510
2026-06-08 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 50
2026-06-04 1,128.00 1,128.00 1,119.40 1,119.40 290
2026-06-03 1,129.00 1,129.00 1,129.00 1,129.00 25
2026-05-27 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 50
2026-05-21 1,074.20 1,112.00 1,074.20 1,112.00 19,699
2026-05-19 1,081.10 1,081.10 1,043.00 1,043.00 20,000
2026-05-18 1,100.00 1,102.00 1,100.00 1,102.00 149

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available