Symbol: PCIL | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 651.00 | 664.90 | 651.00 | 654.00 | 20,256 |
| 2026-07-02 | 634.70 | 671.00 | 634.70 | 661.00 | 33,466 |
| 2026-07-01 | 627.00 | 666.90 | 627.00 | 664.90 | 37,225 |
| 2026-06-30 | 660.00 | 670.00 | 638.00 | 639.00 | 39,939 |
| 2026-06-29 | 647.90 | 682.00 | 647.90 | 662.00 | 24,776 |
| 2026-06-26 | 680.00 | 689.90 | 671.00 | 682.00 | 18,481 |
| 2026-06-25 | 681.00 | 696.00 | 675.50 | 680.00 | 30,094 |
| 2026-06-24 | 705.00 | 705.00 | 670.00 | 690.00 | 63,460 |
| 2026-06-23 | 720.00 | 720.00 | 696.00 | 705.00 | 54,451 |
| 2026-06-22 | 700.00 | 740.50 | 700.00 | 725.00 | 43,974 |
| 2026-06-19 | 730.00 | 739.00 | 718.10 | 719.00 | 34,513 |
| 2026-06-18 | 740.00 | 745.00 | 730.00 | 740.00 | 27,384 |
| 2026-06-17 | 740.00 | 750.00 | 737.20 | 740.00 | 24,500 |
| 2026-06-16 | 741.00 | 780.00 | 730.00 | 742.00 | 28,987 |
| 2026-06-15 | 730.00 | 759.00 | 730.00 | 741.00 | 40,066 |
| 2026-06-12 | 755.90 | 765.00 | 741.00 | 744.00 | 34,937 |
| 2026-06-11 | 770.00 | 775.00 | 755.00 | 755.90 | 37,639 |
| 2026-06-10 | 765.00 | 787.40 | 760.00 | 774.00 | 39,370 |
| 2026-06-09 | 750.00 | 783.00 | 732.00 | 768.00 | 84,796 |
| 2026-06-08 | 770.00 | 788.00 | 754.00 | 758.00 | 49,322 |
| 2026-06-05 | 749.80 | 850.00 | 749.80 | 780.00 | 39,256 |
| 2026-06-04 | 800.00 | 805.00 | 789.00 | 789.20 | 40,923 |
| 2026-06-03 | 793.00 | 809.90 | 793.00 | 800.00 | 43,504 |
| 2026-06-02 | 763.60 | 811.00 | 763.60 | 793.00 | 59,979 |
| 2026-06-01 | 815.00 | 818.90 | 800.00 | 803.70 | 63,106 |
| 2026-05-27 | 800.00 | 839.90 | 800.00 | 820.00 | 66,085 |
| 2026-05-26 | 854.00 | 865.00 | 833.50 | 839.90 | 41,783 |
| 2026-05-25 | 827.00 | 860.00 | 815.00 | 852.80 | 66,607 |
| 2026-05-22 | 772.00 | 833.00 | 772.00 | 827.00 | 61,577 |
| 2026-05-21 | 827.00 | 835.90 | 810.00 | 812.00 | 34,235 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 2.04 | 327.45 | Rs. 129.58 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 1.41 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |