Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 640.10 | 649.00 | 640.10 | 641.20 | 4,841 |
| 2026-07-02 | 656.00 | 660.00 | 607.10 | 644.90 | 5,276 |
| 2026-07-01 | 630.10 | 655.00 | 630.10 | 642.00 | 6,461 |
| 2026-06-30 | 639.00 | 639.00 | 635.10 | 637.00 | 3,418 |
| 2026-06-29 | 640.00 | 644.00 | 637.00 | 639.00 | 620 |
| 2026-06-26 | 644.00 | 655.00 | 643.00 | 643.10 | 7,158 |
| 2026-06-25 | 640.00 | 658.00 | 640.00 | 645.00 | 4,176 |
| 2026-06-24 | 640.00 | 647.00 | 639.00 | 642.50 | 3,642 |
| 2026-06-23 | 645.00 | 650.00 | 645.00 | 646.00 | 2,279 |
| 2026-06-22 | 645.00 | 649.80 | 645.00 | 646.00 | 8,203 |
| 2026-06-19 | 642.10 | 650.00 | 641.00 | 646.50 | 6,811 |
| 2026-06-18 | 646.00 | 650.00 | 645.00 | 645.00 | 2,493 |
| 2026-06-17 | 648.00 | 648.00 | 645.30 | 646.00 | 11,547 |
| 2026-06-16 | 645.00 | 654.00 | 645.00 | 646.00 | 5,014 |
| 2026-06-15 | 640.00 | 655.00 | 640.00 | 648.00 | 12,826 |
| 2026-06-12 | 645.10 | 649.80 | 641.10 | 649.80 | 15,100 |
| 2026-06-11 | 647.00 | 652.70 | 645.40 | 648.00 | 3,923 |
| 2026-06-10 | 646.00 | 652.10 | 646.00 | 650.10 | 3,269 |
| 2026-06-09 | 680.00 | 680.00 | 645.70 | 650.10 | 9,052 |
| 2026-06-08 | 656.00 | 662.00 | 645.20 | 656.00 | 5,476 |
| 2026-06-05 | 657.00 | 657.00 | 652.20 | 656.00 | 2,808 |
| 2026-06-04 | 655.20 | 657.00 | 652.00 | 657.00 | 3,145 |
| 2026-06-03 | 651.00 | 658.00 | 651.00 | 658.00 | 2,267 |
| 2026-06-02 | 675.00 | 675.00 | 655.00 | 655.00 | 7,273 |
| 2026-06-01 | 660.00 | 669.50 | 650.00 | 657.00 | 5,524 |
| 2026-05-27 | 650.00 | 685.00 | 650.00 | 669.90 | 11,618 |
| 2026-05-26 | 668.00 | 670.00 | 659.00 | 667.00 | 7,814 |
| 2026-05-25 | 670.00 | 670.00 | 655.00 | 666.00 | 5,280 |
| 2026-05-22 | 651.10 | 663.00 | 651.10 | 660.00 | 4,800 |
| 2026-05-21 | 650.10 | 665.00 | 650.10 | 660.00 | 7,943 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 13.25 | 48.08 | Rs. 128.34 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 16.90 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. 23.22 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 14.62 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |