TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Standard Chartered Bank Nepal Limited

Symbol: SCBD | Instrument: Non-Convertible Debentures

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-08-24)

Rs. 1,056.60
-13.40 (-1.25%)

Market Data

  • Open Rs. 1,102.10
  • High Rs. 1,135.10
  • Low Rs. 1,102.10
  • Previous Close Rs. 1,070.00
  • Volume (Shares) 63
  • Turnover Rs. 70,974.60

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 1,126.77
  • Resistance 2 (R2) Rs. 1,130.93
  • Resistance 1 (R1) Rs. 1,093.77
  • Pivot Point (P) Rs. 1,097.93
  • Support 1 (S1) Rs. 1,060.77
  • Support 2 (S2) Rs. 1,064.93
  • Support 3 (S3) Rs. 1,027.77

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-08-24 1,102.10 1,135.10 1,102.10 1,056.60 63
2026-08-13 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,070.00 2
2026-08-11 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 10
2026-07-28 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 6,166
2026-07-24 1,101.00 1,101.00 1,101.00 1,101.00 500
2026-07-23 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 33
2026-07-17 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 88
2026-07-16 1,137.00 1,149.00 1,137.00 1,145.00 31,008
2026-07-14 1,149.90 1,149.90 1,149.90 1,149.90 100
2026-07-13 1,115.00 1,132.00 1,100.00 1,132.00 113,521
2026-07-10 1,141.00 1,147.00 1,115.00 1,115.00 181,424
2026-07-08 1,105.00 1,108.10 1,105.00 1,108.10 60,974
2026-07-07 1,103.00 1,103.00 1,103.00 1,103.00 25
2026-07-06 1,126.50 1,126.50 1,126.50 1,126.50 75
2026-07-03 1,164.00 1,164.00 1,160.00 1,160.00 38,108
2026-07-01 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,000
2026-06-30 1,154.00 1,208.10 1,154.00 1,208.10 38,183
2026-06-29 1,121.00 1,121.00 1,121.00 1,121.00 25
2026-06-15 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 10
2026-06-09 1,181.00 1,181.00 1,181.00 1,181.00 40
2026-06-08 1,160.00 1,180.00 1,160.00 1,180.00 75
2026-06-04 1,170.00 1,194.80 1,170.00 1,194.80 50
2026-06-03 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 25
2026-05-21 1,130.00 1,150.00 1,110.00 1,150.00 245
2026-05-19 1,120.90 1,130.00 1,120.90 1,130.00 50
2026-05-15 1,104.20 1,104.20 1,104.20 1,104.20 25
2026-05-11 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 5
2026-05-08 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 65
2026-05-06 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 10
2026-05-04 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 25

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available