Last Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 375.00 | 376.00 | 375.00 | 376.00 | 9,691 |
| 2026-07-02 | 370.00 | 378.00 | 370.00 | 375.80 | 6,971 |
| 2026-07-01 | 371.00 | 375.00 | 368.00 | 373.90 | 5,814 |
| 2026-06-30 | 365.00 | 370.00 | 364.50 | 369.00 | 6,196 |
| 2026-06-29 | 366.10 | 370.00 | 364.00 | 366.00 | 5,203 |
| 2026-06-26 | 371.00 | 376.00 | 366.10 | 366.10 | 8,049 |
| 2026-06-25 | 375.50 | 375.50 | 369.10 | 371.50 | 2,337 |
| 2026-06-24 | 375.00 | 376.00 | 369.00 | 371.00 | 6,501 |
| 2026-06-23 | 374.00 | 375.00 | 369.20 | 370.00 | 8,237 |
| 2026-06-22 | 372.10 | 377.00 | 370.00 | 375.00 | 7,145 |
| 2026-06-19 | 380.90 | 381.00 | 373.40 | 373.40 | 7,471 |
| 2026-06-18 | 385.00 | 388.00 | 374.00 | 375.00 | 4,181 |
| 2026-06-17 | 375.00 | 382.00 | 372.00 | 379.00 | 6,007 |
| 2026-06-16 | 378.00 | 380.00 | 372.10 | 375.00 | 6,427 |
| 2026-06-15 | 378.00 | 385.00 | 378.00 | 378.00 | 5,320 |
| 2026-06-12 | 380.00 | 389.50 | 376.00 | 379.00 | 8,482 |
| 2026-06-11 | 365.80 | 391.00 | 365.80 | 382.10 | 8,545 |
| 2026-06-10 | 365.90 | 399.00 | 365.90 | 385.00 | 10,487 |
| 2026-06-09 | 402.00 | 402.00 | 382.00 | 385.10 | 13,579 |
| 2026-06-08 | 402.00 | 404.00 | 393.10 | 398.00 | 31,376 |
| 2026-06-05 | 377.10 | 409.00 | 376.20 | 396.10 | 36,487 |
| 2026-06-04 | 390.00 | 396.00 | 383.30 | 386.00 | 8,847 |
| 2026-06-03 | 400.00 | 400.00 | 386.40 | 390.00 | 12,598 |
| 2026-06-02 | 366.00 | 397.00 | 366.00 | 394.00 | 45,083 |
| 2026-06-01 | 376.00 | 383.00 | 365.00 | 370.00 | 7,788 |
| 2026-05-27 | 379.90 | 383.00 | 375.00 | 377.50 | 3,397 |
| 2026-05-26 | 378.00 | 378.00 | 375.00 | 378.00 | 2,281 |
| 2026-05-25 | 371.00 | 380.50 | 367.30 | 379.00 | 13,008 |
| 2026-05-22 | 367.10 | 375.00 | 366.00 | 370.00 | 7,519 |
| 2026-05-21 | 379.00 | 379.00 | 373.00 | 373.10 | 1,376 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. 0.12 | 3.00 | Rs. 60.30 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. 0.29 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. -10.61 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 3.90 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |