TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)
Commercial Banks

Siddhartha Bank Limited

Symbol: SIGS3 | Instrument: Mutual Funds

View Technical Chart

Last Traded Price (2026-09-02)

Rs. 10.00
-0.15 (-1.48%)

Market Data

  • Open Rs. 10.00
  • High Rs. 10.00
  • Low Rs. 10.00
  • Previous Close Rs. 10.15
  • Volume (Shares) 100
  • Turnover Rs. 1,000.00

Fundamentals

Data not available

Support & Resistance (Pivot)

  • Resistance 3 (R3) Rs. 10.00
  • Resistance 2 (R2) Rs. 10.00
  • Resistance 1 (R1) Rs. 10.00
  • Pivot Point (P) Rs. 10.00
  • Support 1 (S1) Rs. 10.00
  • Support 2 (S2) Rs. 10.00
  • Support 3 (S3) Rs. 10.00

Price History & Volume

Historical Prices (Last 30 Days)

Date Open High Low Close Volume
2026-09-02 10.00 10.00 10.00 10.00 100
2026-09-01 10.20 10.30 9.94 10.15 79,179
2026-08-31 10.67 10.67 9.91 9.91 52,730
2026-08-27 10.60 10.99 10.60 10.99 1,300
2026-08-25 10.95 11.00 10.91 11.00 89,127
2026-08-24 10.87 11.00 10.87 11.00 50,619
2026-08-21 11.00 11.00 10.85 11.00 372,573
2026-08-20 11.10 11.10 10.87 11.00 179,099
2026-08-19 10.99 11.04 10.90 11.00 207,987
2026-08-18 10.88 11.09 10.79 10.80 1,883,385
2026-08-17 10.87 10.87 10.60 10.87 10,338
2026-08-14 10.56 10.57 10.56 10.57 300
2026-08-13 10.53 10.80 10.53 10.65 15,300
2026-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2026-08-11 10.95 10.95 10.66 10.85 20,200
2026-08-10 10.60 10.89 10.60 10.89 26,335
2026-08-07 10.50 10.55 10.47 10.55 535
2026-08-06 10.65 10.65 10.50 10.50 400
2026-08-05 10.47 10.60 10.47 10.60 400
2026-08-04 10.56 10.70 10.56 10.58 800
2026-08-03 10.47 10.78 10.47 10.55 2,056
2026-07-31 10.71 10.71 10.42 10.42 4,900
2026-07-30 10.70 10.70 10.70 10.70 8,400
2026-07-29 10.63 10.77 10.63 10.77 10,900
2026-07-28 10.81 10.81 10.49 10.60 47,650
2026-07-27 10.36 10.50 10.36 10.50 600
2026-07-24 10.42 10.60 10.42 10.50 25,177
2026-07-23 10.50 10.60 10.35 10.60 376,585
2026-07-22 10.56 10.59 10.46 10.50 27,008
2026-07-21 10.37 10.60 10.37 10.50 102,400

Fundamentals Comparison (Last 4 Quarters)

Metric No Records
No fundamental records available