Symbol: UAIL | Instrument: Equity
View Technical ChartLast Traded Price (2026-07-03)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 457.40 | 457.40 | 440.50 | 441.00 | 26,768 |
| 2026-07-02 | 452.50 | 466.00 | 452.10 | 463.90 | 19,610 |
| 2026-07-01 | 451.00 | 465.00 | 451.00 | 465.00 | 12,842 |
| 2026-06-30 | 450.00 | 459.00 | 446.00 | 448.10 | 5,778 |
| 2026-06-29 | 456.00 | 465.00 | 440.00 | 450.00 | 14,243 |
| 2026-06-26 | 470.00 | 470.00 | 456.00 | 456.00 | 6,678 |
| 2026-06-25 | 459.10 | 467.00 | 457.00 | 460.00 | 7,474 |
| 2026-06-24 | 456.00 | 466.00 | 456.00 | 462.00 | 9,730 |
| 2026-06-23 | 472.00 | 472.00 | 462.00 | 462.00 | 11,767 |
| 2026-06-22 | 468.00 | 477.90 | 462.10 | 472.00 | 2,787 |
| 2026-06-19 | 475.00 | 480.00 | 465.70 | 473.00 | 10,562 |
| 2026-06-18 | 470.00 | 471.90 | 464.00 | 470.40 | 10,019 |
| 2026-06-17 | 467.10 | 479.00 | 466.30 | 469.00 | 5,143 |
| 2026-06-16 | 480.00 | 482.00 | 470.00 | 471.00 | 8,925 |
| 2026-06-15 | 489.00 | 497.00 | 475.10 | 480.00 | 14,456 |
| 2026-06-12 | 456.90 | 499.00 | 456.90 | 490.90 | 54,513 |
| 2026-06-11 | 485.00 | 494.00 | 476.00 | 480.90 | 28,710 |
| 2026-06-10 | 475.20 | 490.00 | 475.20 | 487.50 | 24,033 |
| 2026-06-09 | 470.00 | 482.00 | 464.30 | 480.00 | 33,403 |
| 2026-06-08 | 478.90 | 484.90 | 471.20 | 479.90 | 33,169 |
| 2026-06-05 | 482.00 | 490.00 | 475.30 | 478.00 | 35,445 |
| 2026-06-04 | 485.00 | 492.00 | 473.20 | 482.00 | 35,504 |
| 2026-06-03 | 471.00 | 496.00 | 467.10 | 483.50 | 104,278 |
| 2026-06-02 | 463.00 | 468.60 | 453.00 | 468.50 | 27,933 |
| 2026-06-01 | 447.00 | 469.90 | 442.00 | 464.00 | 58,509 |
| 2026-05-27 | 440.00 | 449.00 | 439.00 | 445.00 | 7,626 |
| 2026-05-26 | 450.00 | 450.00 | 439.00 | 446.90 | 10,757 |
| 2026-05-25 | 437.00 | 453.00 | 437.00 | 446.00 | 9,889 |
| 2026-05-22 | 443.80 | 446.00 | 438.30 | 445.00 | 12,323 |
| 2026-05-21 | 425.30 | 444.00 | 425.30 | 443.90 | 15,240 |
| Period | EPS | P/E | Book Val | ROE |
|---|---|---|---|---|
|
2082/83 Q3 |
Rs. -4.03 | -111.69 | Rs. 174.73 | 0.00% |
|
2082/83 Q2 |
Rs. -8.39 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2082/83 Q1 |
Rs. -8.39 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |
|
2081/82 Q3 |
Rs. 9.37 | 0.00 | Rs. 0.00 | 0.00% |