ADBLB 1,000.00 +1,000.00 (+0.00%)
KBLD89 1,255.20 +24.10 (+1.96%)
NRN 1,433.00 +13.10 (+0.92%)
BFC 535.00 +11.00 (+2.10%)
CFCL 620.00 +2.10 (+0.34%)
AKJCL 358.00 -4.00 (-1.10%)
GBIME 243.00 -6.00 (-2.41%)
CHDC 2,110.00 -14.00 (-0.66%)
SHIVM 627.10 -4.90 (-0.78%)
RSML 3,200.00 -74.00 (-2.26%)
LSL 221.00 -1.00 (-0.45%)
NABIL 530.00 -11.00 (-2.03%)
SBL 390.10 -3.70 (-0.94%)
SBI 393.90 +1.70 (+0.43%)
CITY 392.50 -9.30 (-2.31%)
KKHC 288.00 +30.00 (+11.63%)
UPCL 355.00 -17.60 (-4.72%)
SOPL 881.00 +16.00 (+1.85%)
KBLD90 1,219.00 -3.00 (-0.25%)
API 334.90 +1.10 (+0.33%)

Technical Chart: SANIMA

Timeframe

Overlays

Oscillators

Technical Summary

Loading analysis...