TAMOR 504.00 +9.00 (+1.82%)
NRN 1,410.00 +47.00 (+3.45%)
SOHL 663.00 +4.00 (+0.61%)
SHIVM 658.00 +4.00 (+0.61%)
SAHAS 688.30 +3.30 (+0.48%)
RIDI 352.00 +4.30 (+1.24%)
CFCL 635.00 +53.00 (+9.11%)
GBIME 249.90 +9.90 (+4.13%)
SMHL 538.00 +11.00 (+2.09%)
RSML 2,695.00 -23.00 (-0.85%)
RHPL 178.80 +10.10 (+5.99%)
AKJCL 344.30 +1.70 (+0.50%)
CHCL 377.00 +5.00 (+1.34%)
RADHI 675.00 -6.00 (-0.88%)
KSBBL 480.00 +5.40 (+1.14%)
SYPNL 1,279.50 +19.40 (+1.54%)
MAKAR 404.10 +7.10 (+1.79%)
SAPIL 1,230.00 -23.00 (-1.84%)
SHPC 504.90 +7.00 (+1.41%)
UHEWA 595.00 +1.00 (+0.17%)

Technical Chart: SPC

Timeframe

Overlays

Oscillators

Technical Summary

Loading analysis...